# Finance: professors and courses

65 professors and instructors teach 84 courses in Finance in Fall 2026 and Spring 2027.

50 professors · 1 lecturer or instructor · 14 graduate and other instructors · Course codes FINC

Find a professor or course

## Who teaches here

**Finance professors and instructors**

| Name | Teaches |
| --- | --- |
| Professors · 50 |  |
| [Farshid Abdi](https://mays.tamu.edu/directory/farshid-abdi/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Farshid%20Abdi#lookup) Assistant professor | [FINC 449](https://collegestation.guide/courses/finc/449/), [FINC 649](https://collegestation.guide/courses/finc/649/) |
| [Betty Adams](https://mays.tamu.edu/directory/betty-adams/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Betty%20W.%20Adams#lookup) Professor of the practice | [FINC 430](https://collegestation.guide/courses/finc/430/), [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/), [FINC 628](https://collegestation.guide/courses/finc/628/), [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| [Brent Adams](https://mays.tamu.edu/directory/brent-adams/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Brent%20R.%20Adams#lookup) Professor of the practice | [FINC 422](https://collegestation.guide/courses/finc/422/), [FINC 425](https://collegestation.guide/courses/finc/425/), [FINC 448](https://collegestation.guide/courses/finc/448/), [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/), [FINC 648](https://collegestation.guide/courses/finc/648/), [FINC 664](https://collegestation.guide/courses/finc/664/) and 1 more |
| Nicky Amos Associate professor of the practice | No classes listed this year |
| [Bulkeley Banks](https://mays.tamu.edu/directory/bulkeley-banks/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Bulkeley%20Banks#lookup) Associate professor of the practice | [FINC 449](https://collegestation.guide/courses/finc/449/), [FINC 472](https://collegestation.guide/courses/finc/472/), [FINC 649](https://collegestation.guide/courses/finc/649/), [FINC 677](https://collegestation.guide/courses/finc/677/), [FINC 679](https://collegestation.guide/courses/finc/679/), [FINC 705](https://collegestation.guide/courses/finc/705/) |
| [Christa Bouwman](https://mays.tamu.edu/directory/christa-h-s-bouwman/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Christa%20Bouwman#lookup) Professor | [FINC 443](https://collegestation.guide/courses/finc/443/), [FINC 641](https://collegestation.guide/courses/finc/641/), [FINC 688](https://collegestation.guide/courses/finc/688/) |
| [Boone Bowles](https://mays.tamu.edu/directory/boone-bowles/) Assistant professor | No classes listed this year |
| Jamie Brown Professor | No classes listed this year |
| Jill Cetina [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Jill%20Cetina#lookup) Professor of the practice | [FINC 428](https://collegestation.guide/courses/finc/428/), [FINC 640](https://collegestation.guide/courses/finc/640/), [FINC 660](https://collegestation.guide/courses/finc/660/) |
| [Yong Chen](https://mays.tamu.edu/directory/yong-chen/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Yong%20Chen#lookup) Professor | [FINC 688](https://collegestation.guide/courses/finc/688/), [FINC 690](https://collegestation.guide/courses/finc/690/), [FINC 691](https://collegestation.guide/courses/finc/691/) |
| [Peter Cziraki](https://mays.tamu.edu/directory/peter-cziraki/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Peter%20Cziraki#lookup) Assistant professor | [FINC 613](https://collegestation.guide/courses/finc/613/) |
| Richard Dye [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Richard%20T.%20Dye#lookup) Clinical professor | [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/), [FINC 603](https://collegestation.guide/courses/finc/603/), [FINC 632](https://collegestation.guide/courses/finc/632/) |

**Show all 65 peopleFinance professors and instructors, continued**

| Name | Teaches |
| --- | --- |
| Professors · 50 |  |
| [Andrew Fieldhouse](https://mays.tamu.edu/directory/andrew-fieldhouse/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Andrew%20J.%20Fieldhouse#lookup) Assistant professor | [FINC 381](https://collegestation.guide/courses/finc/381/), [FINC 642](https://collegestation.guide/courses/finc/642/) |
| Tristan Fitzgerald Assistant professor | No classes listed this year |
| [William Garey](https://mays.tamu.edu/directory/william-garey/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=William%20D.%20Garey#lookup) Professor of the practice | [FINC 463](https://collegestation.guide/courses/finc/463/), [FINC 464](https://collegestation.guide/courses/finc/464/), [FINC 633](https://collegestation.guide/courses/finc/633/), [FINC 634](https://collegestation.guide/courses/finc/634/) |
| [Detlef Hallermann](https://mays.tamu.edu/directory/detlef-r-hallermann/) Clinical professor | No classes listed this year |
| [Philippe Hercot](https://mays.tamu.edu/directory/philippe-hercot-2/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Philippe%20Hercot#lookup) Professor of the practice | [FINC 441](https://collegestation.guide/courses/finc/441/), [FINC 449](https://collegestation.guide/courses/finc/449/), [FINC 465](https://collegestation.guide/courses/finc/465/), [FINC 466](https://collegestation.guide/courses/finc/466/), [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/), [FINC 641](https://collegestation.guide/courses/finc/641/) and 4 more |
| Brian Herwald [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Brian%20A.%20Herwald#lookup) Visiting associate professor of the practice | [FINC 475](https://collegestation.guide/courses/finc/475/) |
| [Jing Huang](https://mays.tamu.edu/directory/jing-huang/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Jing%20Huang#lookup) Assistant professor | [FINC 381](https://collegestation.guide/courses/finc/381/), [FINC 642](https://collegestation.guide/courses/finc/642/) |
| [Philipp Illeditsch](https://mays.tamu.edu/directory/philipp-illeditsch/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Philipp%20K.%20Illeditsch#lookup) Associate professor | [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/), [FINC 620](https://collegestation.guide/courses/finc/620/), [FINC 688](https://collegestation.guide/courses/finc/688/) |
| [Shane Johnson](https://mays.tamu.edu/directory/shane-a-johnson/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Shane%20A.%20Johnson#lookup) Professor | [FINC 443](https://collegestation.guide/courses/finc/443/), [FINC 641](https://collegestation.guide/courses/finc/641/) |
| [Chad Karnes](https://mays.tamu.edu/directory/chad-karnes/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Chad%20Karnes#lookup) Visiting professor of the practice | [FINC 449](https://collegestation.guide/courses/finc/449/), [FINC 649](https://collegestation.guide/courses/finc/649/), [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| [Lorena Keller](https://mays.tamu.edu/directory/lorena-keller/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Lorena%20Keller#lookup) Assistant professor | [FINC 361](https://collegestation.guide/courses/finc/361/) |
| [Robert Kelly](https://mays.tamu.edu/directory/robert-kelly/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Robert%20C.%20Kelly#lookup) Professor of the practice | [FINC 631](https://collegestation.guide/courses/finc/631/) |
| [Hwagyun Kim](https://mays.tamu.edu/directory/hwagyun-hagen-kim/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Hwagyun%20Kim#lookup) Associate professor | [FINC 428](https://collegestation.guide/courses/finc/428/), [FINC 660](https://collegestation.guide/courses/finc/660/), [FINC 667](https://collegestation.guide/courses/finc/667/), [FINC 688](https://collegestation.guide/courses/finc/688/) |
| [James Kolari](https://mays.tamu.edu/directory/james-w-kolari/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=James%20Kolari#lookup) Professor | [FINC 381](https://collegestation.guide/courses/finc/381/), [FINC 462](https://collegestation.guide/courses/finc/462/), [FINC 642](https://collegestation.guide/courses/finc/642/), [FINC 643](https://collegestation.guide/courses/finc/643/) |
| [Adam Kolasinski](https://mays.tamu.edu/directory/adam-c-kolasinski/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Adam%20C.%20Kolasinski#lookup) Professor | [FINC 409](https://collegestation.guide/courses/finc/409/), [FINC 641](https://collegestation.guide/courses/finc/641/) |
| [Fulin Li](https://mays.tamu.edu/directory/fulin-li/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Fulin%20Li#lookup) Assistant professor | [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/) |
| [Xiaoding Liu](https://mays.tamu.edu/directory/xiaoding-liu/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Xiaoding%20Liu#lookup) Associate professor | [FINC 435](https://collegestation.guide/courses/finc/435/), [FINC 630](https://collegestation.guide/courses/finc/630/) |
| [Arvind Mahajan](https://mays.tamu.edu/directory/arvind-mahajan/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Arvind%20Mahajan#lookup) Professor | [FINC 445](https://collegestation.guide/courses/finc/445/), [FINC 645](https://collegestation.guide/courses/finc/645/) |
| [Travis Normand](https://mays.tamu.edu/directory/travis-normand/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Travis%20G.%20Normand#lookup) Visiting professor of the practice | [FINC 676](https://collegestation.guide/courses/finc/676/) |
| Fiona Paine Assistant professor | No classes listed this year |
| John Peterson [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=John%20R.%20Peterson#lookup) Clinical professor | [FINC 210](https://collegestation.guide/courses/finc/210/), [FINC 371](https://collegestation.guide/courses/finc/371/), [FINC 671](https://collegestation.guide/courses/finc/671/), [FINC 684](https://collegestation.guide/courses/finc/684/) |
| [Ricardo Pique](https://mays.tamu.edu/directory/ricardo-pique-cebrecos/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Ricardo%20Pique#lookup) Visiting assistant professor | [FINC 361](https://collegestation.guide/courses/finc/361/) |
| Scott Pleus Visiting professor of the practice | [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| [Davide Rahbek-Tomio](https://mays.tamu.edu/directory/davide-tomio/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Davide%20Rahbek-Tomio#lookup) Assistant professor, Adam C. Sinn ’00 Department of Finance | [FINC 423](https://collegestation.guide/courses/finc/423/), [FINC 665](https://collegestation.guide/courses/finc/665/) |
| [Stephen Ramseur](https://mays.tamu.edu/directory/stephen-ramseur/) Professor of the practice | No classes listed this year |
| [Korok Ray](https://mays.tamu.edu/directory/korok-ray/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Korok%20Ray#lookup) Associate professor | [FINC 447](https://collegestation.guide/courses/finc/447/) |
| [Carlos Rodriguez](https://mays.tamu.edu/directory/carlos-rodriguez/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Carlos%20J.%20Rodriguez#lookup) Professor of the practice | [FINC 647](https://collegestation.guide/courses/finc/647/), [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| [Marco Rossi](https://mays.tamu.edu/directory/marco-rossi/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Marco%20Rossi#lookup) Associate professor | [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/), [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| Justin Shulse [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Justin%20D.%20Shulse#lookup) Visiting associate professor of the practice | [FINC 670](https://collegestation.guide/courses/finc/670/) |
| [Sorin Sorescu](https://mays.tamu.edu/directory/sorin-m-sorescu/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Sorin%20Sorescu#lookup) Professor | [FINC 285](https://collegestation.guide/courses/finc/285/), [FINC 422](https://collegestation.guide/courses/finc/422/), [FINC 425](https://collegestation.guide/courses/finc/425/), [FINC 448](https://collegestation.guide/courses/finc/448/), [FINC 466](https://collegestation.guide/courses/finc/466/), [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/) and 2 more |
| [Davide Tomio](https://mays.tamu.edu/directory/davide-tomio/) Assistant professor | No classes listed this year |
| [Senyo Tse](https://mays.tamu.edu/directory/senyo-tse/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Senyo%20Tse#lookup) Professor | [FINC 647](https://collegestation.guide/courses/finc/647/) |
| Charlie Weldon Visiting professor of the practice | No classes listed this year |
| [Edward White](https://mays.tamu.edu/directory/edward-white/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Edward%20C.%20White#lookup) Professor of the practice | [FINC 345](https://collegestation.guide/courses/finc/345/), [FINC 361](https://collegestation.guide/courses/finc/361/), [FINC 436](https://collegestation.guide/courses/finc/436/), [FINC 629](https://collegestation.guide/courses/finc/629/), [FINC 635](https://collegestation.guide/courses/finc/635/) |
| Christopher Wilson [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Christopher%20A.%20Wilson#lookup) Professor of the practice | [FINC 267](https://collegestation.guide/courses/finc/267/), [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/), [FINC 361](https://collegestation.guide/courses/finc/361/), [FINC 446](https://collegestation.guide/courses/finc/446/), [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/), [FINC 630](https://collegestation.guide/courses/finc/630/) and 3 more |
| [Wei Wu](https://mays.tamu.edu/directory/wei-wu/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Wei%20Wu#lookup) Associate professor | [FINC 361](https://collegestation.guide/courses/finc/361/) |
| [Kangying Zhou](https://mays.tamu.edu/directory/kangying-zhou/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Kangying%20Zhou#lookup) Assistant professor | [FINC 489](https://collegestation.guide/courses/finc/489/), [FINC 689](https://collegestation.guide/courses/finc/689/) |
| [Qifei Zhu](https://mays.tamu.edu/directory/qifei-zhu/) Assistant professor of Finance, Adam C. Sinn ’00 Department of Finance | [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/) |
| Lecturers and instructors · 1 |  |
| [Sally Guyton](https://mays.tamu.edu/directory/sally-guyton/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Sally%20Guyton#lookup) Principal lecturer | [FINC 341](https://collegestation.guide/courses/finc/341/) |
| Graduate and other instructors · 14 |  |
| [Nicole Amos](https://mays.tamu.edu/directory/nicole-amos/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Nicole%20M.%20Amos#lookup) Assistant Department Head | [FINC 672](https://collegestation.guide/courses/finc/672/), [FINC 675](https://collegestation.guide/courses/finc/675/), [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/), [FINC 689](https://collegestation.guide/courses/finc/689/) |
| Tyler Bowles [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Tyler%20B.%20Bowles#lookup) | [FINC 684](https://collegestation.guide/courses/finc/684/) |
| [James Brown](https://mays.tamu.edu/directory/james-brown/) [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=James%20R.%20Brown#lookup) Department Head | [FINC 368](https://collegestation.guide/courses/finc/368/), [FINC 381](https://collegestation.guide/courses/finc/381/), [FINC 484](https://collegestation.guide/courses/finc/484/) |
| Hugh Carspecken | [FINC 489](https://collegestation.guide/courses/finc/489/), [FINC 689](https://collegestation.guide/courses/finc/689/) |
| Kyle Cooper | [FINC 424](https://collegestation.guide/courses/finc/424/), [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/), [FINC 661](https://collegestation.guide/courses/finc/661/), [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| Maria Garavito | [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/) |
| Thomas Harris [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Thomas%20Harris#lookup) | [FINC 427](https://collegestation.guide/courses/finc/427/), [FINC 669](https://collegestation.guide/courses/finc/669/) |
| Amanda Heitz | [FINC 381](https://collegestation.guide/courses/finc/381/) |
| Lynn Krebs [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Lynn%20D.%20Krebs#lookup) | [FINC 673](https://collegestation.guide/courses/finc/673/) |
| Nathaniel McKinley | [FINC 468](https://collegestation.guide/courses/finc/468/), [FINC 644](https://collegestation.guide/courses/finc/644/) |
| Valerie McLaughlin | [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| Deanna Melancon-Newcomb | [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) |
| Misty Page | [FINC 601](https://collegestation.guide/courses/finc/601/) |
| Vachel Weldon [Evaluations](https://collegestation.guide/professor-evaluations/?q=Vachel%20C.%20Weldon#lookup) | [FINC 658](https://collegestation.guide/courses/finc/658/) |

## Who teaches each course

**Finance: who teaches each course**

| Course | Taught by |
| --- | --- |
| [FINC 210](https://collegestation.guide/courses/finc/210/) | John Peterson |
| [FINC 267](https://collegestation.guide/courses/finc/267/) | Christopher Wilson |
| [FINC 285](https://collegestation.guide/courses/finc/285/) | Sorin Sorescu |
| [FINC 341](https://collegestation.guide/courses/finc/341/) | Sally Guyton |
| [FINC 345](https://collegestation.guide/courses/finc/345/) | Edward White |
| [FINC 351](https://collegestation.guide/courses/finc/351/) | Richard Dye, Philipp Illeditsch, Fulin Li, Marco Rossi, Christopher Wilson, Qifei Zhu, Maria Garavito |
| [FINC 361](https://collegestation.guide/courses/finc/361/) | Lorena Keller, Ricardo Pique, Edward White, Christopher Wilson, Wei Wu |
| [FINC 368](https://collegestation.guide/courses/finc/368/) | James Brown |
| [FINC 371](https://collegestation.guide/courses/finc/371/) | John Peterson |
| [FINC 381](https://collegestation.guide/courses/finc/381/) | Andrew Fieldhouse, Jing Huang, James Kolari, James Brown, Amanda Heitz |
| [FINC 409](https://collegestation.guide/courses/finc/409/) | Adam Kolasinski |
| [FINC 422](https://collegestation.guide/courses/finc/422/) | Brent Adams, Sorin Sorescu |

**Show all 84 coursesFinance: who teaches each course, continued**

| Course | Taught by |
| --- | --- |
| [FINC 423](https://collegestation.guide/courses/finc/423/) | Davide Rahbek-Tomio |
| [FINC 424](https://collegestation.guide/courses/finc/424/) | Kyle Cooper |
| [FINC 425](https://collegestation.guide/courses/finc/425/) | Brent Adams, Sorin Sorescu |
| [FINC 427](https://collegestation.guide/courses/finc/427/) | Thomas Harris |
| [FINC 428](https://collegestation.guide/courses/finc/428/) | Jill Cetina, Hwagyun Kim |
| [FINC 430](https://collegestation.guide/courses/finc/430/) | Betty Adams |
| [FINC 435](https://collegestation.guide/courses/finc/435/) | Xiaoding Liu |
| [FINC 436](https://collegestation.guide/courses/finc/436/) | Edward White |
| [FINC 441](https://collegestation.guide/courses/finc/441/) | Philippe Hercot |
| [FINC 443](https://collegestation.guide/courses/finc/443/) | Christa Bouwman, Shane Johnson |
| [FINC 445](https://collegestation.guide/courses/finc/445/) | Arvind Mahajan |
| [FINC 446](https://collegestation.guide/courses/finc/446/) | Christopher Wilson |
| [FINC 447](https://collegestation.guide/courses/finc/447/) | Korok Ray |
| [FINC 448](https://collegestation.guide/courses/finc/448/) | Brent Adams, Sorin Sorescu |
| [FINC 449](https://collegestation.guide/courses/finc/449/) | Farshid Abdi, Bulkeley Banks, Philippe Hercot, Chad Karnes |
| [FINC 462](https://collegestation.guide/courses/finc/462/) | James Kolari |
| [FINC 463](https://collegestation.guide/courses/finc/463/) | William Garey |
| [FINC 464](https://collegestation.guide/courses/finc/464/) | William Garey |
| [FINC 465](https://collegestation.guide/courses/finc/465/) | Philippe Hercot |
| [FINC 466](https://collegestation.guide/courses/finc/466/) | Philippe Hercot, Sorin Sorescu |
| [FINC 468](https://collegestation.guide/courses/finc/468/) | Nathaniel McKinley |
| [FINC 472](https://collegestation.guide/courses/finc/472/) | Bulkeley Banks |
| [FINC 475](https://collegestation.guide/courses/finc/475/) | Brian Herwald |
| [FINC 484](https://collegestation.guide/courses/finc/484/) | James Brown |
| [FINC 485](https://collegestation.guide/courses/finc/485/) | Betty Adams, Brent Adams, Philippe Hercot, Sorin Sorescu, Christopher Wilson, Kyle Cooper |
| [FINC 489](https://collegestation.guide/courses/finc/489/) | Kangying Zhou, Hugh Carspecken |
| [FINC 601](https://collegestation.guide/courses/finc/601/) | Misty Page |
| [FINC 603](https://collegestation.guide/courses/finc/603/) | Richard Dye |
| [FINC 613](https://collegestation.guide/courses/finc/613/) | Peter Cziraki |
| [FINC 620](https://collegestation.guide/courses/finc/620/) | Philipp Illeditsch |
| [FINC 628](https://collegestation.guide/courses/finc/628/) | Betty Adams |
| [FINC 629](https://collegestation.guide/courses/finc/629/) | Edward White |
| [FINC 630](https://collegestation.guide/courses/finc/630/) | Xiaoding Liu, Christopher Wilson |
| [FINC 631](https://collegestation.guide/courses/finc/631/) | Robert Kelly |
| [FINC 632](https://collegestation.guide/courses/finc/632/) | Richard Dye |
| [FINC 633](https://collegestation.guide/courses/finc/633/) | William Garey |
| [FINC 634](https://collegestation.guide/courses/finc/634/) | William Garey |
| [FINC 635](https://collegestation.guide/courses/finc/635/) | Edward White |
| [FINC 640](https://collegestation.guide/courses/finc/640/) | Jill Cetina |
| [FINC 641](https://collegestation.guide/courses/finc/641/) | Christa Bouwman, Philippe Hercot, Shane Johnson, Adam Kolasinski |
| [FINC 642](https://collegestation.guide/courses/finc/642/) | Andrew Fieldhouse, Jing Huang, James Kolari |
| [FINC 643](https://collegestation.guide/courses/finc/643/) | James Kolari |
| [FINC 644](https://collegestation.guide/courses/finc/644/) | Nathaniel McKinley |
| [FINC 645](https://collegestation.guide/courses/finc/645/) | Arvind Mahajan, Christopher Wilson |
| [FINC 646](https://collegestation.guide/courses/finc/646/) | Christopher Wilson |
| [FINC 647](https://collegestation.guide/courses/finc/647/) | Carlos Rodriguez, Senyo Tse |
| [FINC 648](https://collegestation.guide/courses/finc/648/) | Brent Adams |
| [FINC 649](https://collegestation.guide/courses/finc/649/) | Farshid Abdi, Bulkeley Banks, Philippe Hercot, Chad Karnes |
| [FINC 658](https://collegestation.guide/courses/finc/658/) | Vachel Weldon |
| [FINC 660](https://collegestation.guide/courses/finc/660/) | Jill Cetina, Hwagyun Kim |
| [FINC 661](https://collegestation.guide/courses/finc/661/) | Kyle Cooper |
| [FINC 664](https://collegestation.guide/courses/finc/664/) | Brent Adams |
| [FINC 665](https://collegestation.guide/courses/finc/665/) | Davide Rahbek-Tomio |
| [FINC 666](https://collegestation.guide/courses/finc/666/) | Philippe Hercot, Sorin Sorescu |
| [FINC 667](https://collegestation.guide/courses/finc/667/) | Hwagyun Kim |
| [FINC 669](https://collegestation.guide/courses/finc/669/) | Thomas Harris |
| [FINC 670](https://collegestation.guide/courses/finc/670/) | Justin Shulse |
| [FINC 671](https://collegestation.guide/courses/finc/671/) | John Peterson |
| [FINC 672](https://collegestation.guide/courses/finc/672/) | Nicole Amos |
| [FINC 673](https://collegestation.guide/courses/finc/673/) | Lynn Krebs |
| [FINC 675](https://collegestation.guide/courses/finc/675/) | Nicole Amos |
| [FINC 676](https://collegestation.guide/courses/finc/676/) | Travis Normand |
| [FINC 677](https://collegestation.guide/courses/finc/677/) | Bulkeley Banks |
| [FINC 679](https://collegestation.guide/courses/finc/679/) | Bulkeley Banks |
| [FINC 684](https://collegestation.guide/courses/finc/684/) | John Peterson, Tyler Bowles |
| [FINC 685](https://collegestation.guide/courses/finc/685/) | Betty Adams, Brent Adams, Philippe Hercot, Chad Karnes, Scott Pleus, Carlos Rodriguez, Marco Rossi, Sorin Sorescu, Christopher Wilson, Nicole Amos, Kyle Cooper, Valerie McLaughlin, Deanna Melancon-Newcomb |
| [FINC 688](https://collegestation.guide/courses/finc/688/) | Christa Bouwman, Yong Chen, Philipp Illeditsch, Hwagyun Kim |
| [FINC 689](https://collegestation.guide/courses/finc/689/) | Kangying Zhou, Nicole Amos, Hugh Carspecken |
| [FINC 690](https://collegestation.guide/courses/finc/690/) | Yong Chen |
| [FINC 691](https://collegestation.guide/courses/finc/691/) | Yong Chen |
| [FINC 705](https://collegestation.guide/courses/finc/705/) | Bulkeley Banks |
| [FINC 710](https://collegestation.guide/courses/finc/710/) | Philippe Hercot |

## Biggest classes and how they were graded

These are the 8 Finance classes that gave the most letter grades in their latest graded term. Of these, FINC 350 gave the largest share of A grades (98%), and FINC 341 the largest share of D and F grades (2%).

**Finance: biggest classes and their grades**

| Class | Term | Grades | A | D or F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINC 210 | Spring 2026 | 349 | 95% | 0% |
| FINC 409 | Summer 2026 | 342 | 54% | 1% |
| FINC 341 | Summer 2026 | 290 | 44% | 2% |
| FINC 612 | Spring 2026 | 265 | 77% | 1% |
| FINC 381 | Spring 2026 | 212 | 42% | 0% |
| FINC 350 | Spring 2025 | 192 | 98% | 1% |
| FINC 646 | Spring 2026 | 135 | 93% | 1% |
| FINC 662 | Summer 2026 | 124 | 98% | 0% |

Letter grades only; withdrawals and pass/fail grades are not counted. 62 Finance classes gave at least 20 letter grades in their latest graded term.

**Bachelor’s degrees 2 programs**

- [Finance](https://collegestation.guide/majors/finance/) BBA [Catalog](https://catalog.tamu.edu/undergraduate/business/finance/bba/)
- [Finance](https://collegestation.guide/majors/finance/) BBA [Catalog](https://catalog.tamu.edu/undergraduate/business/finance/finance-bba-real-estate/)

**Master’s degrees 4 programs**

- [Finance](https://collegestation.guide/majors/finance/) MS [Catalog](https://catalog.tamu.edu/graduate/colleges-schools-interdisciplinary/business/finance/ms/)
- [Financial Management](https://catalog.tamu.edu/graduate/colleges-schools-interdisciplinary/business/finance/mfm/) MFM
- [Land Economics and Real Estate](https://catalog.tamu.edu/graduate/colleges-schools-interdisciplinary/business/finance/mre/) MRE
- [Quantitative Finance](https://catalog.tamu.edu/graduate/colleges-schools-interdisciplinary/business/finance/quantitative-finance-ms/) MS

**Pay after graduation Earnings and federal borrowing by fieldEarnings and federal borrowing by field of study and degree**

| Field and measure | Median |
| --- | --- |
| Accounting and Related Services Master's Degree · Field of study · Related programs: Financial Management October 2025 release · OPEID6 003632 reporting group |  |
| Median annual earnings one year after completion Graduated in 2018–19 and 2019–20 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $68,417 |
| Median annual earnings four years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2019 and 2020 · 2021 dollars | $84,889 |
| Median annual earnings five years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $101,546 |
| Median federal loan debt disbursed at the reporting institution Graduated in 2018–19 and 2019–20 | $20,500 |
| Finance and Financial Management Services Bachelor's Degree · Field of study · Related programs: Finance October 2025 release · OPEID6 003632 reporting group |  |
| Median annual earnings one year after completion Graduated in 2018–19 and 2019–20 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $71,409 |
| Median annual earnings four years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2019 and 2020 · 2021 dollars | $90,976 |
| Median annual earnings five years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $100,030 |
| Median federal loan debt disbursed at the reporting institution Graduated in 2018–19 and 2019–20 | $16,671 |
| Median federal loan debt disbursed at all attended institutions Graduated in 2018–19 and 2019–20 | $16,880 |
| Finance and Financial Management Services Master's Degree · Field of study · Related programs: Finance October 2025 release · OPEID6 003632 reporting group |  |
| Median annual earnings one year after completion Graduated in 2018–19 and 2019–20 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $83,897 |
| Median annual earnings four years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2019 and 2020 · 2021 dollars | $103,644 |
| Median annual earnings five years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $130,128 |
| Median federal loan debt disbursed at the reporting institution Graduated in 2018–19 and 2019–20 | $20,500 |
| Real Estate Master's Degree · Field of study · Related programs: Land Economics and Real Estate October 2025 release · OPEID6 003632 reporting group |  |
| Median annual earnings one year after completion Graduated in 2018–19 and 2019–20 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $82,111 |
| Median annual earnings four years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2019 and 2020 · 2021 dollars | $117,077 |
| Median annual earnings five years after completion Graduated in 2014–15 and 2015–16 · Earnings measured in 2020 and 2021 · 2022 dollars | $139,758 |
| Median federal loan debt disbursed at the reporting institution Graduated in 2018–19 and 2019–20 | $28,021 |

Title IV federal-aid recipients who completed this credential and field, worked, and were not enrolled in the measurement year.

Completers who borrowed Stafford or Graduate PLUS loans; excludes Parent PLUS, Perkins and private loans.

**About the department**

