Texas A&M · Mathematics
MATH 304 Linear Algebra
- Catalog credits
- 3
- Spring 2027 sections
- 15 listed
- Historical grades
- 146 section records
Grade history by instructor
Choose a term to see published sections. Bars show each letter’s share of the A–F grades in that row.
Reports checked for 12 terms from Spring 2021 through Summer 2026. The registrar suppresses small sections. Campus is unspecified in these college reports.
Summer 2026 · 2 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| LEE JSection 200 · Arts & Sciences | A 9B 7C 3D 6F 1 26 A–F | 2.653 | PDF p. 42 |
| LEE SSection 100 · Arts & Sciences | A 8B 9C 8D 2F 0 27 A–F · 28 total | 2.851 | PDF p. 42 |
Spring 2026 · 13 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| CECCHINI SSection 200 · Arts & Sciences | A 16B 2C 0D 0F 0 18 A–F · 20 total | 3.888 | PDF p. 196 |
| CECCHINI SSection 501 · Arts & Sciences | A 20B 16C 3D 0F 0 39 A–F · 40 total | 3.435 | PDF p. 196 |
| ERUKULANGARA MSection M01 · Arts & Sciences | A 1B 1C 5D 2F 1 10 A–F · 11 total | 1.900 | PDF p. 197 |
| KLEIN PSection 507 · Arts & Sciences | A 23B 17C 8D 1F 0 49 A–F · 59 total | 3.265 | PDF p. 196 |
| LIM YSection 508 · Arts & Sciences | A 17B 26C 8D 0F 2 53 A–F · 57 total | 3.056 | PDF p. 196 |
| LIU XSection 506 · Arts & Sciences | A 11B 12C 11D 8F 2 44 A–F · 46 total | 2.500 | PDF p. 196 |
| MANDZIUK TSection 509 · Arts & Sciences | A 18B 17C 14D 5F 0 54 A–F · 59 total | 2.888 | PDF p. 196 |
| MANDZIUK TSection 510 · Arts & Sciences | A 18B 18C 15D 1F 1 53 A–F · 57 total | 2.962 | PDF p. 196 |
| PAOURIS GSection 511 · Arts & Sciences | A 26B 15C 13D 2F 0 56 A–F · 59 total | 3.160 | PDF p. 197 |
| WHITE JSection 512 · Arts & Sciences | A 16B 26C 7D 4F 2 55 A–F · 58 total | 2.909 | PDF p. 197 |
| YAN HSection 503 · Arts & Sciences | A 31B 19C 4D 1F 0 55 A–F · 58 total | 3.454 | PDF p. 196 |
| YANG TSection 504 · Arts & Sciences | A 41B 17C 0D 0F 0 58 A–F · 60 total | 3.706 | PDF p. 196 |
| YANG TSection 505 · Arts & Sciences | A 45B 13C 2D 0F 0 60 A–F | 3.716 | PDF p. 196 |
Fall 2025 · 13 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| GONG SSection 200 · Arts & Sciences | A 18B 9C 3D 0F 0 30 A–F | 3.500 | PDF p. 218 |
| GONG SSection 501 · Arts & Sciences | A 11B 16C 4D 0F 0 31 A–F | 3.225 | PDF p. 218 |
| HU RSection 513 · Arts & Sciences | A 26B 21C 10D 0F 0 57 A–F · 59 total | 3.280 | PDF p. 219 |
| MA QSection 503 · Arts & Sciences | A 27B 22C 10D 0F 1 60 A–F · 61 total | 3.233 | PDF p. 218 |
| MA QSection 504 · Arts & Sciences | A 13B 25C 12D 4F 2 56 A–F · 59 total | 2.767 | PDF p. 218 |
| MASHBURN JSection 505 · Arts & Sciences | A 30B 22C 10D 1F 0 63 A–F | 3.285 | PDF p. 218 |
| MASHBURN JSection 506 · Arts & Sciences | A 22B 25C 9D 2F 0 58 A–F · 60 total | 3.155 | PDF p. 218 |
| REIHANI KSection 511 · Arts & Sciences | A 30B 16C 6D 2F 2 56 A–F · 59 total | 3.250 | PDF p. 219 |
| REIHANI KSection 512 · Arts & Sciences | A 22B 12C 12D 1F 2 49 A–F · 58 total | 3.040 | PDF p. 219 |
| SIMANJUNTAK PSection 507 · Arts & Sciences | A 6B 16C 16D 1F 0 39 A–F · 60 total | 2.692 | PDF p. 218 |
| SIMANJUNTAK PSection 508 · Arts & Sciences | A 4B 14C 19D 6F 2 45 A–F · 60 total | 2.266 | PDF p. 218 |
| SPREKELER TSection 509 · Arts & Sciences | A 13B 29C 7D 3F 1 53 A–F · 60 total | 2.943 | PDF p. 218 |
| WANG XSection 502 · Arts & Sciences | A 25B 26C 8D 1F 0 60 A–F | 3.250 | PDF p. 218 |
Spring 2025 · 13 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| ERUKULANGARA MSection M01 · Arts & Sciences | A 3B 2C 2D 0F 0 7 A–F · 8 total | 3.142 | PDF p. 191 |
| LIM YSection 503 · Arts & Sciences | A 19B 19C 8D 4F 2 52 A–F · 58 total | 2.942 | PDF p. 190 |
| MANDZIUK TSection 505 · Arts & Sciences | A 7B 10C 4D 0F 4 25 A–F · 36 total | 2.640 | PDF p. 190 |
| MASHBURN JSection 502 · Arts & Sciences | A 19B 20C 11D 4F 0 54 A–F · 59 total | 3.000 | PDF p. 190 |
| PAOURIS GSection 200 · Arts & Sciences | A 8B 5C 3D 0F 0 16 A–F · 18 total | 3.312 | PDF p. 190 |
| PAOURIS GSection 501 · Arts & Sciences | A 22B 12C 3D 0F 0 37 A–F · 40 total | 3.513 | PDF p. 190 |
| PAOURIS GSection 511 · Arts & Sciences | A 30B 19C 6D 0F 2 57 A–F · 60 total | 3.315 | PDF p. 191 |
| VICTOR CSection 504 · Arts & Sciences | A 18B 22C 10D 4F 3 57 A–F · 60 total | 2.842 | PDF p. 190 |
| WANG XSection 506 · Arts & Sciences | A 37B 21C 2D 0F 0 60 A–F | 3.583 | PDF p. 191 |
| WEEKS JSection 507 · Arts & Sciences | A 39B 6C 3D 3F 0 51 A–F · 63 total | 3.588 | PDF p. 191 |
| WEEKS JSection 508 · Arts & Sciences | A 31B 21C 8D 2F 0 62 A–F · 63 total | 3.306 | PDF p. 191 |
| WHITE JSection 509 · Arts & Sciences | A 26B 15C 14D 1F 1 57 A–F · 60 total | 3.122 | PDF p. 191 |
| WHITE JSection 510 · Arts & Sciences | A 31B 13C 8D 2F 2 56 A–F · 59 total | 3.232 | PDF p. 191 |
Fall 2024 · 14 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| CECCHINI SSection 512 · Arts & Sciences | A 38B 18C 0D 0F 0 56 A–F · 57 total | 3.678 | PDF p. 211 |
| DARIPA PSection 511 · Arts & Sciences | A 23B 14C 12D 2F 1 52 A–F · 58 total | 3.076 | PDF p. 211 |
| MATUSEVICH LSection 502 · Arts & Sciences | A 23B 21C 11D 2F 1 58 A–F | 3.086 | PDF p. 211 |
| MATUSEVICH LSection 505 · Arts & Sciences | A 27B 23C 6D 1F 0 57 A–F · 58 total | 3.333 | PDF p. 211 |
| PERALES ANAYA DSection 507 · Arts & Sciences | A 24B 12C 13D 1F 1 51 A–F · 56 total | 3.117 | PDF p. 211 |
| PERALES ANAYA DSection 508 · Arts & Sciences | A 14B 14C 12D 4F 1 45 A–F · 55 total | 2.800 | PDF p. 211 |
| POPOV BSection 513 · Arts & Sciences | A 20B 25C 4D 3F 2 54 A–F · 57 total | 3.074 | PDF p. 212 |
| SMITH RSection 200 · Arts & Sciences | A 9B 5C 2D 0F 0 16 A–F · 19 total | 3.437 | PDF p. 211 |
| SMITH RSection 501 · Arts & Sciences | A 24B 17C 7D 3F 0 51 A–F · 59 total | 3.215 | PDF p. 211 |
| SMITH RSection 503 · Arts & Sciences | A 9B 14C 7D 1F 1 32 A–F · 35 total | 2.906 | PDF p. 211 |
| SMITH RSection 504 · Arts & Sciences | A 25B 14C 11D 2F 0 52 A–F · 58 total | 3.192 | PDF p. 211 |
| ZHU BSection 506 · Arts & Sciences | A 24B 21C 8D 1F 0 54 A–F · 57 total | 3.259 | PDF p. 211 |
| ZHU BSection 509 · Arts & Sciences | A 27B 22C 4D 0F 0 53 A–F · 60 total | 3.433 | PDF p. 211 |
| ZHU BSection 510 · Arts & Sciences | A 27B 17C 5D 2F 1 52 A–F · 59 total | 3.288 | PDF p. 211 |
Spring 2024 · 12 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| GRIGORCHUK RSection 510 · Arts & Sciences | A 29B 17C 8D 2F 1 57 A–F · 60 total | 3.245 | PDF p. 207 |
| SIMANJUNTAK PSection 502 · Arts & Sciences | A 6B 6C 13D 3F 2 30 A–F · 49 total | 2.366 | PDF p. 206 |
| SIMANJUNTAK PSection 503 · Arts & Sciences | A 18B 15C 16D 1F 1 51 A–F · 59 total | 2.941 | PDF p. 207 |
| SIMANJUNTAK PSection 504 · Arts & Sciences | A 7B 12C 19D 1F 2 41 A–F · 55 total | 2.512 | PDF p. 207 |
| STRAUBE ESection 200 · Arts & Sciences | A 8B 7C 3D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.277 | PDF p. 206 |
| STRAUBE ESection 501 · Arts & Sciences | A 12B 16C 4D 2F 2 36 A–F · 39 total | 2.944 | PDF p. 206 |
| WEEKS JSection 509 · Arts & Sciences | A 34B 18C 8D 0F 1 61 A–F · 62 total | 3.377 | PDF p. 207 |
| WEEKS JSection 511 · Arts & Sciences | A 42B 8C 1D 4F 1 56 A–F · 62 total | 3.535 | PDF p. 207 |
| WHITE JSection 507 · Arts & Sciences | A 34B 14C 7D 2F 0 57 A–F · 60 total | 3.403 | PDF p. 207 |
| WHITE JSection 508 · Arts & Sciences | A 26B 15C 12D 1F 3 57 A–F · 60 total | 3.052 | PDF p. 207 |
| ZHU BSection 505 · Arts & Sciences | A 32B 18C 6D 2F 1 59 A–F | 3.322 | PDF p. 207 |
| ZHU BSection 506 · Arts & Sciences | A 37B 17C 3D 0F 1 58 A–F · 60 total | 3.534 | PDF p. 207 |
Fall 2023 · 14 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| HOFMANN MSection 512 · Arts & Sciences | A 19B 22C 8D 2F 1 52 A–F · 56 total | 3.076 | PDF p. 221 |
| HOFMANN MSection 513 · Arts & Sciences | A 33B 13C 7D 2F 0 55 A–F · 56 total | 3.400 | PDF p. 221 |
| LIU WSection 506 · Arts & Sciences | A 15B 17C 3D 2F 1 38 A–F · 40 total | 3.131 | PDF p. 221 |
| LIU WSection 507 · Arts & Sciences | A 14B 29C 12D 0F 1 56 A–F · 58 total | 2.982 | PDF p. 221 |
| NEKRASHEVYCH VSection 200 · Arts & Sciences | A 13B 5C 0D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.722 | PDF p. 220 |
| NEKRASHEVYCH VSection 501 · Arts & Sciences | A 15B 11C 9D 2F 0 37 A–F · 38 total | 3.054 | PDF p. 220 |
| NEKRASHEVYCH VSection 502 · Arts & Sciences | A 36B 15C 5D 1F 0 57 A–F · 58 total | 3.508 | PDF p. 221 |
| PAOURIS GSection 508 · Arts & Sciences | A 32B 15C 3D 1F 1 52 A–F · 58 total | 3.461 | PDF p. 221 |
| PAOURIS GSection 509 · Arts & Sciences | A 28B 12C 7D 5F 0 52 A–F · 55 total | 3.211 | PDF p. 221 |
| PAOURIS GSection 510 · Arts & Sciences | A 10B 8C 11D 1F 2 32 A–F | 2.718 | PDF p. 221 |
| SMITH RSection 503 · Arts & Sciences | A 17B 15C 14D 1F 0 47 A–F · 57 total | 3.021 | PDF p. 221 |
| SMITH RSection 504 · Arts & Sciences | A 21B 28C 8D 1F 0 58 A–F · 60 total | 3.189 | PDF p. 221 |
| WHITE JSection 511 · Arts & Sciences | A 20B 19C 5D 1F 1 46 A–F · 47 total | 3.217 | PDF p. 221 |
| YAN HSection 505 · Arts & Sciences | A 28B 20C 7D 0F 1 56 A–F · 59 total | 3.321 | PDF p. 221 |
Spring 2023 · 12 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BERKOLAIKO GSection 200 · Arts & Sciences | A 9B 7C 1D 0F 0 17 A–F · 18 total | 3.470 | PDF p. 199 |
| BERKOLAIKO GSection 501 · Arts & Sciences | A 15B 11C 9D 5F 1 41 A–F · 45 total | 2.829 | PDF p. 199 |
| GONG SSection 510 · Arts & Sciences | A 31B 17C 8D 1F 1 58 A–F · 59 total | 3.310 | PDF p. 200 |
| GRIGORCHUK RSection 507 · Arts & Sciences | A 27B 14C 13D 0F 2 56 A–F · 59 total | 3.142 | PDF p. 200 |
| STRAUBE ESection 502 · Arts & Sciences | A 11B 10C 12D 2F 3 38 A–F · 42 total | 2.631 | PDF p. 199 |
| XU GSection 505 · Arts & Sciences | A 15B 25C 16D 0F 0 56 A–F · 60 total | 2.982 | PDF p. 199 |
| YANG TSection 506 · Arts & Sciences | A 47B 10C 2D 0F 0 59 A–F · 60 total | 3.762 | PDF p. 200 |
| YANG TSection 509 · Arts & Sciences | A 32B 24C 5D 0F 0 61 A–F | 3.442 | PDF p. 200 |
| YERSHOVA YSection 503 · Arts & Sciences | A 33B 18C 3D 1F 3 58 A–F · 59 total | 3.327 | PDF p. 199 |
| YERSHOVA YSection 504 · Arts & Sciences | A 37B 11C 2D 0F 0 50 A–F · 52 total | 3.700 | PDF p. 199 |
| ZHU BSection 508 · Arts & Sciences | A 13B 30C 11D 0F 0 54 A–F · 59 total | 3.037 | PDF p. 200 |
| ZHU BSection 511 · Arts & Sciences | A 18B 18C 19D 0F 0 55 A–F · 58 total | 2.981 | PDF p. 200 |
Fall 2022 · 15 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| CECCHINI SSection 510 · Arts & Sciences | A 28B 13C 8D 0F 1 50 A–F · 55 total | 3.340 | PDF p. 210 |
| DARIPA PSection 513 · Arts & Sciences | A 18B 18C 10D 0F 1 47 A–F · 54 total | 3.106 | PDF p. 210 |
| MATOS RSection 507 · Arts & Sciences | A 34B 12C 5D 3F 0 54 A–F | 3.425 | PDF p. 209 |
| MATOS RSection 509 · Arts & Sciences | A 28B 19C 7D 0F 2 56 A–F | 3.267 | PDF p. 209 |
| NARCOWICH FSection 514 · Arts & Sciences | A 6B 4C 6D 2F 3 21 A–F · 25 total | 2.380 | PDF p. 210 |
| PAOURIS GSection 506 · Arts & Sciences | A 26B 15C 8D 2F 2 53 A–F · 54 total | 3.150 | PDF p. 209 |
| PERALES ANAYA DSection 508 · Arts & Sciences | A 13B 26C 7D 5F 0 51 A–F · 55 total | 2.921 | PDF p. 209 |
| PERALES ANAYA DSection 512 · Arts & Sciences | A 18B 14C 9D 4F 3 48 A–F · 54 total | 2.833 | PDF p. 210 |
| SMITH RSection 200 · Arts & Sciences | A 14B 7C 0D 0F 0 21 A–F · 22 total | 3.666 | PDF p. 209 |
| SMITH RSection 501 · Arts & Sciences | A 14B 10C 2D 2F 1 29 A–F · 34 total | 3.172 | PDF p. 209 |
| SMITH RSection 502 · Arts & Sciences | A 20B 14C 13D 1F 1 49 A–F · 54 total | 3.040 | PDF p. 209 |
| SMITH RSection 505 · Arts & Sciences | A 33B 15C 3D 1F 0 52 A–F · 54 total | 3.538 | PDF p. 209 |
| STILLER PSection 503 · Arts & Sciences | A 14B 16C 14D 1F 1 46 A–F · 55 total | 2.891 | PDF p. 209 |
| TREUER JSection 511 · Arts & Sciences | A 25B 17C 7D 2F 1 52 A–F · 56 total | 3.211 | PDF p. 210 |
| ZHOU JSection 504 · Arts & Sciences | A 15B 12C 13D 0F 4 44 A–F · 52 total | 2.772 | PDF p. 209 |
Spring 2022 · 12 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| ALONSO RUIZ PSection 200 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 4C 3D 1F 0 18 A–F | 3.277 | PDF p. 72 |
| ALONSO RUIZ PSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 12C 6D 1F 1 28 A–F · 32 total | 2.892 | PDF p. 72 |
| ALONSO RUIZ PSection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 20B 18C 12D 1F 1 52 A–F · 55 total | 3.057 | PDF p. 73 |
| CANTU JSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 33B 11C 6D 1F 1 52 A–F · 54 total | 3.423 | PDF p. 73 |
| CANTU JSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 31B 13C 0D 2F 2 48 A–F · 53 total | 3.437 | PDF p. 73 |
| CANTU JSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 34B 15C 4D 0F 1 54 A–F · 55 total | 3.500 | PDF p. 73 |
| HUANG HSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 19B 16C 16D 2F 0 53 A–F · 54 total | 2.981 | PDF p. 73 |
| LIN YSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 12C 12D 6F 3 43 A–F · 52 total | 2.465 | PDF p. 73 |
| LIN YSection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 11B 13C 11D 4F 3 42 A–F · 54 total | 2.595 | PDF p. 73 |
| PUN SSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 31B 19C 2D 1F 1 54 A–F | 3.444 | PDF p. 73 |
| TREUER JSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 19B 16C 8D 8F 3 54 A–F · 55 total | 2.740 | PDF p. 73 |
| WANG JSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 21B 10C 9D 4F 3 47 A–F · 55 total | 2.893 | PDF p. 73 |
Fall 2021 · 14 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| DARIPA PSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 23B 16C 6D 2F 3 50 A–F · 52 total | 3.080 | PDF p. 88 |
| DARIPA PSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 20B 13C 12D 3F 2 50 A–F · 54 total | 2.920 | PDF p. 88 |
| GONG SSection 513 · Science (Pre-Fall 2022) | A 27B 14C 9D 0F 0 50 A–F · 53 total | 3.360 | PDF p. 88 |
| GONG SSection 515 · Science (Pre-Fall 2022) | A 17B 19C 12D 0F 0 48 A–F · 54 total | 3.104 | PDF p. 89 |
| MATUSEVICH LSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 12B 17C 13D 1F 0 43 A–F · 52 total | 2.930 | PDF p. 88 |
| MATUSEVICH LSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 24B 10C 9D 1F 2 46 A–F · 51 total | 3.152 | PDF p. 88 |
| MING SSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 27B 12C 8D 5F 0 52 A–F · 53 total | 3.173 | PDF p. 88 |
| NEKRASHEVYCH VSection 200 · Science (Pre-Fall 2022) | A 13B 6C 0D 0F 0 19 A–F | 3.684 | PDF p. 88 |
| NEKRASHEVYCH VSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 15B 10C 1D 2F 2 30 A–F · 33 total | 3.133 | PDF p. 88 |
| NEKRASHEVYCH VSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 21B 14C 10D 2F 0 47 A–F · 52 total | 3.148 | PDF p. 88 |
| POPOV BSection 514 · Science (Pre-Fall 2022) | A 22B 9C 6D 1F 1 39 A–F · 51 total | 3.282 | PDF p. 89 |
| ROITERCHTEIN ASection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 27B 20C 5D 0F 0 52 A–F · 55 total | 3.423 | PDF p. 88 |
| ROITERCHTEIN ASection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 28B 26C 1D 0F 0 55 A–F | 3.490 | PDF p. 88 |
| ROITERCHTEIN ASection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 19B 29C 4D 0F 0 52 A–F · 55 total | 3.288 | PDF p. 88 |
Spring 2021 · 12 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| HUANG HSection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 15B 15C 19D 2F 1 52 A–F · 53 total | 2.788 | PDF p. 74 |
| LIU CSection 200 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 1C 0D 0F 0 8 A–F · 10 total | 3.875 | PDF p. 74 |
| LIU CSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 19B 20C 4D 1F 0 44 A–F · 47 total | 3.295 | PDF p. 74 |
| LIU CSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 23B 22C 6D 0F 0 51 A–F · 58 total | 3.333 | PDF p. 74 |
| LYNCH BSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 23B 20C 11D 1F 0 55 A–F · 58 total | 3.181 | PDF p. 74 |
| LYNCH BSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 35B 12C 5D 0F 2 54 A–F · 57 total | 3.444 | PDF p. 74 |
| MATOS RSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 44B 7C 2D 1F 3 57 A–F | 3.543 | PDF p. 75 |
| MATOS RSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 46B 11C 2D 0F 0 59 A–F | 3.745 | PDF p. 75 |
| MING SSection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 19B 18C 9D 1F 4 51 A–F · 56 total | 2.921 | PDF p. 74 |
| ROQUE SOL MSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 12B 11C 15D 3F 5 46 A–F · 54 total | 2.478 | PDF p. 75 |
| ROQUE SOL MSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 18B 11C 12D 0F 3 44 A–F · 54 total | 2.931 | PDF p. 75 |
| TUCKER-DROB RSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 38B 13C 4D 1F 1 57 A–F · 58 total | 3.508 | PDF p. 74 |
Catalog and requirements
2026–2027 · Undergraduate · Catalog excerpt
Introductory course in linear algebra covering abstract ideas of vector space and linear transformation as well as models…
Catalog references include MATH 148, MATH 152, MATH 172. Check the official entry for the full conditions.
Catalog checked Full official catalog entry
College Station sections
Use the Howdy schedule to confirm seats, restrictions and registration.
- Spring 2027 · 15 sections
- Fall 2026 · 13 sections
- Summer 2026 · 2 sections
- Spring 2026 · 12 sections
- Fall 2025 · 13 sections
- Browse archived schedules for MATH 304
Sources checked Open Howdy Public Class Search