Texas A&M · Physics
PHYS 202 College Physics
- Catalog credits
- 4
- Spring 2027 sections
- 30 listed
- Historical grades
- 174 section records
Prerequisite · Complete PHYS 201 before enrolling. Read the catalog details.
Grade history by instructor
Choose a term to see published sections. Bars show each letter’s share of the A–F grades in that row.
Reports checked for 12 terms from Spring 2021 through Summer 2026. The registrar suppresses small sections. Campus is unspecified in these college reports.
Summer 2026 · 4 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M20 · Arts & Sciences | A 10B 1C 3D 0F 0 14 A–F | 3.500 | PDF p. 49 |
| KORDELL MSection 101 · Arts & Sciences | A 11B 2C 2D 0F 0 15 A–F | 3.600 | PDF p. 49 |
| KORDELL MSection 301 · Arts & Sciences | A 6B 4C 3D 0F 1 14 A–F · 15 total | 3.000 | PDF p. 49 |
| KORDELL MSection 302 · Arts & Sciences | A 4B 2C 1D 0F 1 8 A–F | 3.000 | PDF p. 49 |
Spring 2026 · 21 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M01 · Arts & Sciences | A 7B 4C 7D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.000 | PDF p. 233 |
| FINKELSTEIN ASection 507 · Arts & Sciences | A 8B 6C 3D 0F 0 17 A–F · 20 total | 3.294 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 508 · Arts & Sciences | A 6B 6C 4D 2F 0 18 A–F · 20 total | 2.888 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 509 · Arts & Sciences | A 6B 9C 1D 0F 0 16 A–F · 19 total | 3.312 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 510 · Arts & Sciences | A 4B 7C 7D 0F 0 18 A–F · 20 total | 2.833 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 511 · Arts & Sciences | A 9B 6C 3D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.333 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 519 · Arts & Sciences | A 2B 3C 8D 0F 0 13 A–F · 14 total | 2.538 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 520 · Arts & Sciences | A 6B 4C 2D 1F 0 13 A–F | 3.153 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 521 · Arts & Sciences | A 4B 5C 1D 1F 0 11 A–F · 13 total | 3.090 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 522 · Arts & Sciences | A 4B 3C 5D 1F 1 14 A–F · 18 total | 2.571 | PDF p. 232 |
| FINKELSTEIN ASection 523 · Arts & Sciences | A 4B 2C 3D 1F 2 12 A–F | 2.416 | PDF p. 232 |
| FORD LSection 501 · Arts & Sciences | A 14B 5C 2D 0F 0 21 A–F | 3.571 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 502 · Arts & Sciences | A 14B 4C 3D 0F 0 21 A–F | 3.523 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 503 · Arts & Sciences | A 13B 6C 1D 0F 0 20 A–F · 21 total | 3.600 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 504 · Arts & Sciences | A 15B 4C 2D 1F 0 22 A–F | 3.500 | PDF p. 232 |
| FORD LSection 505 · Arts & Sciences | A 13B 4C 2D 1F 0 20 A–F · 21 total | 3.450 | PDF p. 232 |
| KANG JSection 525 · Arts & Sciences | A 7B 7C 4D 1F 0 19 A–F · 21 total | 3.052 | PDF p. 232 |
| KANG JSection 526 · Arts & Sciences | A 6B 9C 4D 0F 0 19 A–F · 20 total | 3.105 | PDF p. 233 |
| KANG JSection 527 · Arts & Sciences | A 10B 6C 4D 0F 0 20 A–F | 3.300 | PDF p. 233 |
| KANG JSection 528 · Arts & Sciences | A 10B 7C 3D 0F 0 20 A–F | 3.350 | PDF p. 233 |
| KANG JSection 529 · Arts & Sciences | A 9B 6C 3D 0F 0 18 A–F · 20 total | 3.333 | PDF p. 233 |
Fall 2025 · 6 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| HOLT NSection 501 · Arts & Sciences | A 9B 5C 6D 3F 0 23 A–F · 26 total | 2.869 | PDF p. 252 |
| HOLT NSection 502 · Arts & Sciences | A 11B 7C 4D 1F 0 23 A–F · 25 total | 3.217 | PDF p. 252 |
| HOLT NSection 503 · Arts & Sciences | A 11B 3C 7D 2F 0 23 A–F · 25 total | 3.000 | PDF p. 252 |
| HOLT NSection 504 · Arts & Sciences | A 7B 4C 6D 0F 0 17 A–F · 23 total | 3.058 | PDF p. 252 |
| HOLT NSection 505 · Arts & Sciences | A 7B 6C 11D 0F 1 25 A–F · 26 total | 2.720 | PDF p. 252 |
| HOLT NSection 506 · Arts & Sciences | A 7B 6C 9D 1F 0 23 A–F · 25 total | 2.826 | PDF p. 252 |
Spring 2025 · 19 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M01 · Arts & Sciences | A 3B 1C 4D 0F 0 8 A–F | 2.875 | PDF p. 222 |
| FINKELSTEIN ASection 507 · Arts & Sciences | A 5B 8C 2D 0F 0 15 A–F · 19 total | 3.200 | PDF p. 221 |
| FINKELSTEIN ASection 508 · Arts & Sciences | A 10B 7C 1D 0F 0 18 A–F · 22 total | 3.500 | PDF p. 221 |
| FINKELSTEIN ASection 509 · Arts & Sciences | A 8B 6C 3D 1F 1 19 A–F · 20 total | 3.000 | PDF p. 221 |
| FINKELSTEIN ASection 510 · Arts & Sciences | A 6B 5C 8D 0F 0 19 A–F | 2.894 | PDF p. 221 |
| FINKELSTEIN ASection 511 · Arts & Sciences | A 4B 11C 3D 0F 1 19 A–F · 20 total | 2.894 | PDF p. 222 |
| FINKELSTEIN ASection 519 · Arts & Sciences | A 8B 4C 4D 0F 1 17 A–F · 20 total | 3.058 | PDF p. 222 |
| FINKELSTEIN ASection 520 · Arts & Sciences | A 7B 5C 2D 0F 1 15 A–F · 17 total | 3.133 | PDF p. 222 |
| FINKELSTEIN ASection 521 · Arts & Sciences | A 7B 6C 7D 0F 0 20 A–F · 22 total | 3.000 | PDF p. 222 |
| FINKELSTEIN ASection 522 · Arts & Sciences | A 9B 6C 2D 0F 0 17 A–F · 20 total | 3.411 | PDF p. 222 |
| FORD LSection 501 · Arts & Sciences | A 10B 4C 6D 0F 0 20 A–F · 22 total | 3.200 | PDF p. 221 |
| FORD LSection 502 · Arts & Sciences | A 14B 7C 0D 1F 0 22 A–F | 3.545 | PDF p. 221 |
| FORD LSection 503 · Arts & Sciences | A 14B 6C 2D 0F 0 22 A–F | 3.545 | PDF p. 221 |
| FORD LSection 504 · Arts & Sciences | A 15B 3C 4D 0F 0 22 A–F | 3.500 | PDF p. 221 |
| WU WSection 513 · Arts & Sciences | A 6B 7C 6D 1F 0 20 A–F · 22 total | 2.900 | PDF p. 222 |
| WU WSection 514 · Arts & Sciences | A 4B 8C 3D 0F 0 15 A–F · 17 total | 3.066 | PDF p. 222 |
| WU WSection 515 · Arts & Sciences | A 4B 9C 6D 1F 0 20 A–F · 21 total | 2.800 | PDF p. 222 |
| WU WSection 516 · Arts & Sciences | A 3B 6C 9D 0F 0 18 A–F · 21 total | 2.666 | PDF p. 222 |
| WU WSection 517 · Arts & Sciences | A 4B 4C 9D 0F 0 17 A–F · 18 total | 2.705 | PDF p. 222 |
Fall 2024 · 7 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| KORDELL MSection 507 · Arts & Sciences | A 5B 7C 7D 4F 0 23 A–F · 24 total | 2.565 | PDF p. 244 |
| KORDELL MSection 508 · Arts & Sciences | A 3B 2C 9D 0F 0 14 A–F · 15 total | 2.571 | PDF p. 245 |
| MAY LSection 501 · Arts & Sciences | A 4B 8C 2D 3F 0 17 A–F · 20 total | 2.764 | PDF p. 244 |
| MAY LSection 502 · Arts & Sciences | A 5B 4C 9D 2F 1 21 A–F · 22 total | 2.476 | PDF p. 244 |
| MAY LSection 503 · Arts & Sciences | A 8B 5C 9D 1F 0 23 A–F | 2.869 | PDF p. 244 |
| MAY LSection 504 · Arts & Sciences | A 5B 4C 6D 4F 1 20 A–F · 21 total | 2.400 | PDF p. 244 |
| MAY LSection 505 · Arts & Sciences | A 4B 6C 5D 3F 0 18 A–F · 20 total | 2.611 | PDF p. 244 |
Spring 2024 · 20 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M01 · Arts & Sciences | A 4B 9C 11D 0F 0 24 A–F | 2.708 | PDF p. 241 |
| FORD LSection 501 · Arts & Sciences | A 10B 7C 5D 1F 0 23 A–F · 25 total | 3.130 | PDF p. 239 |
| FORD LSection 502 · Arts & Sciences | A 13B 7C 3D 2F 0 25 A–F | 3.240 | PDF p. 240 |
| FORD LSection 503 · Arts & Sciences | A 11B 11C 1D 1F 0 24 A–F · 25 total | 3.333 | PDF p. 240 |
| FORD LSection 504 · Arts & Sciences | A 17B 4C 3D 0F 0 24 A–F · 25 total | 3.583 | PDF p. 240 |
| FORD LSection 505 · Arts & Sciences | A 14B 6C 3D 0F 0 23 A–F · 25 total | 3.478 | PDF p. 240 |
| HOLT NSection 513 · Arts & Sciences | A 11B 7C 3D 0F 0 21 A–F · 25 total | 3.380 | PDF p. 240 |
| HOLT NSection 514 · Arts & Sciences | A 9B 3C 9D 0F 0 21 A–F · 22 total | 3.000 | PDF p. 240 |
| HOLT NSection 515 · Arts & Sciences | A 8B 6C 4D 1F 0 19 A–F · 22 total | 3.105 | PDF p. 240 |
| HOLT NSection 516 · Arts & Sciences | A 6B 11C 4D 0F 0 21 A–F · 22 total | 3.095 | PDF p. 240 |
| HOLT NSection 517 · Arts & Sciences | A 10B 6C 4D 0F 0 20 A–F | 3.300 | PDF p. 241 |
| KELLY KSection 507 · Arts & Sciences | A 6B 9C 9D 0F 0 24 A–F · 25 total | 2.875 | PDF p. 240 |
| KELLY KSection 508 · Arts & Sciences | A 8B 7C 8D 1F 0 24 A–F · 25 total | 2.916 | PDF p. 240 |
| KELLY KSection 509 · Arts & Sciences | A 7B 6C 6D 1F 0 20 A–F · 24 total | 2.950 | PDF p. 240 |
| KELLY KSection 510 · Arts & Sciences | A 12B 7C 3D 0F 0 22 A–F · 23 total | 3.409 | PDF p. 240 |
| KELLY KSection 511 · Arts & Sciences | A 11B 6C 5D 0F 0 22 A–F · 25 total | 3.272 | PDF p. 240 |
| KHMELENKO VSection 519 · Arts & Sciences | A 9B 4C 4D 1F 1 19 A–F · 20 total | 3.000 | PDF p. 241 |
| KHMELENKO VSection 520 · Arts & Sciences | A 8B 7C 2D 0F 1 18 A–F · 19 total | 3.166 | PDF p. 241 |
| KHMELENKO VSection 521 · Arts & Sciences | A 7B 6C 2D 2F 0 17 A–F · 19 total | 3.058 | PDF p. 241 |
| KHMELENKO VSection 522 · Arts & Sciences | A 11B 8C 3D 1F 0 23 A–F · 25 total | 3.260 | PDF p. 241 |
Fall 2023 · 6 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FORD LSection 507 · Arts & Sciences | A 10B 3C 5D 4F 1 23 A–F · 26 total | 2.739 | PDF p. 254 |
| FORD LSection 508 · Arts & Sciences | A 5B 9C 11D 2F 0 27 A–F · 28 total | 2.629 | PDF p. 254 |
| WU WSection 501 · Arts & Sciences | A 3B 3C 7D 3F 0 16 A–F | 2.375 | PDF p. 254 |
| WU WSection 502 · Arts & Sciences | A 3B 8C 6D 4F 1 22 A–F · 23 total | 2.363 | PDF p. 254 |
| WU WSection 503 · Arts & Sciences | A 2B 5C 17D 0F 1 25 A–F · 28 total | 2.280 | PDF p. 254 |
| WU WSection 504 · Arts & Sciences | A 7B 5C 10D 1F 0 23 A–F · 27 total | 2.782 | PDF p. 254 |
Spring 2023 · 21 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M01 · Arts & Sciences | A 3B 4C 4D 0F 0 11 A–F | 2.909 | PDF p. 232 |
| FORD LSection 501 · Arts & Sciences | A 9B 7C 3D 1F 0 20 A–F · 23 total | 3.200 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 502 · Arts & Sciences | A 12B 3C 5D 0F 0 20 A–F · 22 total | 3.350 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 503 · Arts & Sciences | A 14B 4C 4D 0F 0 22 A–F · 23 total | 3.454 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 504 · Arts & Sciences | A 11B 2C 5D 1F 0 19 A–F · 23 total | 3.210 | PDF p. 231 |
| FORD LSection 505 · Arts & Sciences | A 13B 3C 3D 0F 0 19 A–F · 23 total | 3.526 | PDF p. 231 |
| FRY ESection 507 · Arts & Sciences | A 4B 5C 8D 2F 1 20 A–F · 21 total | 2.450 | PDF p. 231 |
| FRY ESection 508 · Arts & Sciences | A 3B 6C 1D 2F 0 12 A–F · 14 total | 2.833 | PDF p. 231 |
| FRY ESection 509 · Arts & Sciences | A 4B 6C 6D 3F 0 19 A–F | 2.578 | PDF p. 231 |
| FRY ESection 510 · Arts & Sciences | A 10B 7C 4D 2F 0 23 A–F | 3.086 | PDF p. 232 |
| FRY ESection 511 · Arts & Sciences | A 3B 3C 8D 0F 0 14 A–F · 15 total | 2.642 | PDF p. 232 |
| KELLY KSection 513 · Arts & Sciences | A 5B 8C 8D 0F 0 21 A–F · 23 total | 2.857 | PDF p. 232 |
| KELLY KSection 514 · Arts & Sciences | A 8B 6C 7D 0F 0 21 A–F · 22 total | 3.047 | PDF p. 232 |
| KELLY KSection 515 · Arts & Sciences | A 8B 4C 4D 1F 0 17 A–F · 19 total | 3.117 | PDF p. 232 |
| KELLY KSection 516 · Arts & Sciences | A 7B 7C 6D 1F 0 21 A–F | 2.952 | PDF p. 232 |
| KELLY KSection 517 · Arts & Sciences | A 6B 12C 3D 0F 0 21 A–F · 23 total | 3.142 | PDF p. 232 |
| LYUKSYUTOV ISection 519 · Arts & Sciences | A 4B 3C 4D 3F 0 14 A–F · 18 total | 2.571 | PDF p. 232 |
| LYUKSYUTOV ISection 520 · Arts & Sciences | A 3B 7C 7D 1F 0 18 A–F · 20 total | 2.666 | PDF p. 232 |
| LYUKSYUTOV ISection 521 · Arts & Sciences | A 5B 6C 7D 2F 0 20 A–F · 23 total | 2.700 | PDF p. 232 |
| LYUKSYUTOV ISection 522 · Arts & Sciences | A 10B 5C 3D 2F 0 20 A–F · 22 total | 3.150 | PDF p. 232 |
| LYUKSYUTOV ISection 523 · Arts & Sciences | A 10B 4C 3D 0F 0 17 A–F · 19 total | 3.411 | PDF p. 232 |
Fall 2022 · 9 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| WU WSection 501 · Arts & Sciences | A 4B 7C 4D 5F 0 20 A–F · 21 total | 2.500 | PDF p. 240 |
| WU WSection 502 · Arts & Sciences | A 3B 8C 6D 3F 1 21 A–F · 22 total | 2.428 | PDF p. 240 |
| WU WSection 503 · Arts & Sciences | A 7B 9C 3D 1F 0 20 A–F · 21 total | 3.100 | PDF p. 240 |
| WU WSection 504 · Arts & Sciences | A 3B 8C 4D 1F 0 16 A–F · 19 total | 2.812 | PDF p. 241 |
| WU WSection 505 · Arts & Sciences | A 2B 8C 5D 2F 1 18 A–F · 20 total | 2.444 | PDF p. 241 |
| WU WSection 507 · Arts & Sciences | A 6B 4C 6D 2F 1 19 A–F · 21 total | 2.631 | PDF p. 241 |
| WU WSection 508 · Arts & Sciences | A 5B 2C 1D 1F 0 9 A–F · 13 total | 3.222 | PDF p. 241 |
| WU WSection 509 · Arts & Sciences | A 6B 8C 7D 1F 0 22 A–F | 2.863 | PDF p. 241 |
| WU WSection 510 · Arts & Sciences | A 2B 8C 4D 3F 0 17 A–F · 19 total | 2.529 | PDF p. 241 |
Spring 2022 · 26 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M01 · Science (Pre-Fall 2022) | A 1B 3C 7D 2F 0 13 A–F | 2.230 | PDF p. 93 |
| FORD LSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 17B 1C 3D 0F 0 21 A–F | 3.666 | PDF p. 91 |
| FORD LSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 14B 7C 3D 0F 0 24 A–F | 3.458 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 16B 3C 1D 0F 0 20 A–F · 21 total | 3.750 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 9B 9C 2D 0F 1 21 A–F · 22 total | 3.190 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 6C 5D 0F 1 22 A–F · 23 total | 3.090 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 526 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 3C 7D 0F 0 20 A–F | 3.150 | PDF p. 93 |
| FORD LSection 527 · Science (Pre-Fall 2022) | A 11B 4C 3D 0F 1 19 A–F · 20 total | 3.263 | PDF p. 93 |
| FORD LSection 528 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 3C 5D 1F 0 19 A–F | 3.157 | PDF p. 93 |
| FORD LSection 529 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 6C 3D 1F 0 20 A–F | 3.250 | PDF p. 93 |
| FORD LSection 530 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 6C 5D 1F 0 19 A–F · 20 total | 3.000 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 2C 9D 0F 1 18 A–F · 19 total | 2.666 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 10C 4D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.000 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 5C 10D 0F 0 18 A–F · 19 total | 2.611 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 510 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 5C 4D 1F 0 16 A–F · 17 total | 3.000 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 7C 3D 1F 1 19 A–F | 2.947 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 513 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 2C 3D 0F 0 10 A–F · 13 total | 3.200 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 514 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 4C 5D 0F 0 11 A–F · 13 total | 2.727 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 515 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 6C 4D 0F 1 16 A–F · 18 total | 2.875 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 516 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 8C 3D 0F 1 15 A–F · 18 total | 2.800 | PDF p. 92 |
| LIDSTROM SSection 517 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 5C 6D 0F 0 14 A–F · 15 total | 2.785 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 520 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 4C 5D 0F 2 14 A–F · 15 total | 2.428 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 521 · Science (Pre-Fall 2022) | A 0B 7C 7D 1F 1 16 A–F · 17 total | 2.250 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 522 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 4C 3D 0F 0 9 A–F · 10 total | 2.888 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 523 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 3C 3D 0F 0 10 A–F | 3.100 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 524 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 5C 3D 1F 1 12 A–F | 2.500 | PDF p. 93 |
Fall 2021 · 10 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FRY ESection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 3C 7D 0F 1 17 A–F · 19 total | 2.764 | PDF p. 107 |
| FRY ESection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 6C 3D 2F 1 18 A–F · 20 total | 2.777 | PDF p. 107 |
| FRY ESection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 2C 11D 0F 0 15 A–F · 17 total | 2.400 | PDF p. 107 |
| FRY ESection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 3C 7D 2F 1 17 A–F · 18 total | 2.411 | PDF p. 107 |
| FRY ESection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 1B 7C 5D 2F 0 15 A–F · 19 total | 2.466 | PDF p. 107 |
| LIDSTROM SSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 5C 4D 0F 0 12 A–F · 13 total | 2.916 | PDF p. 107 |
| LIDSTROM SSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 7C 3D 0F 0 15 A–F · 18 total | 3.133 | PDF p. 108 |
| LIDSTROM SSection 510 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 11C 2D 0F 0 18 A–F · 20 total | 3.166 | PDF p. 108 |
| LIDSTROM SSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 4C 4D 1F 1 13 A–F · 18 total | 2.538 | PDF p. 108 |
| LIDSTROM SSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 5C 5D 0F 0 13 A–F · 14 total | 2.846 | PDF p. 108 |
Spring 2021 · 25 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| FAROOQI JSection M01 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 4C 2D 0F 0 8 A–F · 9 total | 3.000 | PDF p. 94 |
| FORD LSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 13B 10C 1D 0F 0 24 A–F | 3.500 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 17B 6C 0D 0F 0 23 A–F | 3.739 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 14B 6C 2D 0F 1 23 A–F · 24 total | 3.391 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 12B 7C 3D 0F 0 22 A–F · 23 total | 3.409 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 6C 6D 0F 0 22 A–F · 23 total | 3.181 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 13B 6C 2D 1F 0 22 A–F | 3.409 | PDF p. 92 |
| FORD LSection 525 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 6C 5D 1F 0 22 A–F · 24 total | 3.136 | PDF p. 94 |
| FRY ESection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 6C 7D 2F 0 17 A–F · 20 total | 2.470 | PDF p. 93 |
| FRY ESection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 3C 5D 0F 0 13 A–F · 15 total | 3.000 | PDF p. 93 |
| FRY ESection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 3C 2D 0F 0 7 A–F · 10 total | 3.000 | PDF p. 93 |
| FRY ESection 510 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 1C 8D 2F 0 14 A–F · 15 total | 2.357 | PDF p. 93 |
| FRY ESection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 2C 6D 0F 1 13 A–F · 16 total | 2.615 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 513 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 4C 5D 1F 0 16 A–F · 23 total | 2.937 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 514 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 9C 9D 2F 1 24 A–F | 2.458 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 515 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 9C 7D 1F 0 21 A–F · 23 total | 2.761 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 516 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 6C 5D 1F 1 19 A–F · 22 total | 2.789 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 517 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 8C 4D 0F 0 20 A–F · 23 total | 3.200 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 518 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 4C 8D 0F 0 19 A–F · 23 total | 2.947 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 519 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 11C 6D 1F 1 24 A–F | 2.750 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 520 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 4C 8D 1F 0 18 A–F · 21 total | 2.722 | PDF p. 93 |
| LIDSTROM SSection 521 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 3C 8D 1F 0 16 A–F · 21 total | 2.625 | PDF p. 94 |
| LIDSTROM SSection 522 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 7C 5D 2F 0 19 A–F · 22 total | 2.789 | PDF p. 94 |
| LIDSTROM SSection 523 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 3C 11D 1F 0 18 A–F · 22 total | 2.444 | PDF p. 94 |
| LIDSTROM SSection 524 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 10C 4D 1F 0 21 A–F · 22 total | 3.000 | PDF p. 94 |
Catalog and requirements
2026–2027 · Undergraduate · Catalog excerpt
(PHYS 1302 and 1102, 1402) College Physics. Continuation of PHYS 201. Fundamentals of classical electricity and light; introduction…
- Prerequisite
- Complete PHYS 201 before enrolling.
Core curriculum · Life and Physical Sciences
College Station sections
Use the Howdy schedule to confirm seats, restrictions and registration.
- Spring 2027 · 30 sections
- Fall 2026 · 8 sections
- Summer 2026 · 4 sections
- Spring 2026 · 20 sections
- Fall 2025 · 6 sections
- Browse archived schedules for PHYS 202
Sources checked Open Howdy Public Class Search