Texas A&M · Physics
PHYS 216 Experimental Physics and Engineering Lab II - Mechanics
- Catalog credits
- 2
- Spring 2027 sections
- 67 listed
- Historical grades
- 375 section records
Grade history by instructor
Choose a term to see published sections. Bars show each letter’s share of the A–F grades in that row.
Reports checked for 12 terms from Spring 2021 through Summer 2026. The registrar suppresses small sections. Campus is unspecified in these college reports.
Spring 2026 · 50 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BROOKS RSection 522 · Arts & Sciences | A 4B 24C 2D 0F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 523 · Arts & Sciences | A 8B 19C 2D 0F 0 29 A–F | 3.206 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 524 · Arts & Sciences | A 8B 20C 1D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.241 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 525 · Arts & Sciences | A 10B 18C 2D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 526 · Arts & Sciences | A 8B 21C 0D 1F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 527 · Arts & Sciences | A 7B 22C 1D 0F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 528 · Arts & Sciences | A 11B 18C 1D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 246 |
| BROOKS RSection 529 · Arts & Sciences | A 12B 17C 0D 1F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 246 |
| ELMS RSection 201 · Arts & Sciences | A 13B 3C 0D 0F 0 16 A–F | 3.812 | PDF p. 243 |
| ELMS RSection 202 · Arts & Sciences | A 14B 6C 1D 0F 0 21 A–F | 3.619 | PDF p. 244 |
| GIBSON ESection 531 · Arts & Sciences | A 4B 24C 2D 0F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 246 |
| GIBSON ESection 532 · Arts & Sciences | A 9B 16C 4D 0F 1 30 A–F | 3.066 | PDF p. 246 |
| LENFEST SSection 510 · Arts & Sciences | A 5B 20C 5D 0F 0 30 A–F | 3.000 | PDF p. 245 |
| LENFEST SSection 511 · Arts & Sciences | A 6B 18C 6D 0F 0 30 A–F | 3.000 | PDF p. 245 |
| LENFEST SSection 512 · Arts & Sciences | A 13B 14C 3D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 507 · Arts & Sciences | A 9B 18C 3D 0F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 244 |
| MORRIS ESection 508 · Arts & Sciences | A 13B 16C 1D 0F 0 30 A–F | 3.400 | PDF p. 244 |
| MORRIS ESection 509 · Arts & Sciences | A 4B 17C 9D 0F 0 30 A–F | 2.833 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 513 · Arts & Sciences | A 12B 17C 1D 0F 0 30 A–F | 3.366 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 514 · Arts & Sciences | A 11B 18C 0D 1F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 515 · Arts & Sciences | A 12B 16C 2D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 516 · Arts & Sciences | A 10B 18C 2D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 517 · Arts & Sciences | A 10B 18C 2D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 518 · Arts & Sciences | A 6B 17C 6D 1F 0 30 A–F | 2.933 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 519 · Arts & Sciences | A 9B 18C 3D 0F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 520 · Arts & Sciences | A 9B 18C 3D 0F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 245 |
| MORRIS ESection 521 · Arts & Sciences | A 10B 16C 2D 1F 0 29 A–F | 3.206 | PDF p. 245 |
| MORTE MSection 534 · Arts & Sciences | A 8B 22C 0D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 246 |
| MORTE MSection 535 · Arts & Sciences | A 9B 19C 2D 0F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 246 |
| OSTROVSKAYA NSection 501 · Arts & Sciences | A 12B 13C 3D 0F 1 29 A–F | 3.206 | PDF p. 244 |
| OSTROVSKAYA NSection 502 · Arts & Sciences | A 11B 14C 4D 1F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 244 |
| OSTROVSKAYA NSection 503 · Arts & Sciences | A 5B 19C 4D 0F 0 28 A–F | 3.035 | PDF p. 244 |
| OSTROVSKAYA NSection 504 · Arts & Sciences | A 10B 13C 3D 0F 0 26 A–F | 3.269 | PDF p. 244 |
| OSTROVSKAYA NSection 505 · Arts & Sciences | A 8B 13C 8D 0F 0 29 A–F | 3.000 | PDF p. 244 |
| OSTROVSKAYA NSection 506 · Arts & Sciences | A 7B 15C 8D 0F 0 30 A–F | 2.966 | PDF p. 244 |
| OSTROVSKAYA NSection 546 · Arts & Sciences | A 13B 10C 6D 0F 1 30 A–F | 3.133 | PDF p. 247 |
| OSTROVSKAYA NSection 547 · Arts & Sciences | A 9B 9C 7D 4F 0 29 A–F · 30 total | 2.793 | PDF p. 247 |
| OSTROVSKAYA NSection 548 · Arts & Sciences | A 10B 17C 2D 0F 1 30 A–F | 3.166 | PDF p. 247 |
| SUSINDAR SSection 203 · Arts & Sciences | A 19B 1C 0D 1F 0 21 A–F | 3.809 | PDF p. 244 |
| SUSINDAR SSection 204 · Arts & Sciences | A 14B 8C 1D 0F 0 23 A–F | 3.565 | PDF p. 244 |
| SUSINDAR SSection 450 · Arts & Sciences | A 13B 13C 2D 2F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 244 |
| SUSINDAR SSection 451 · Arts & Sciences | A 5B 19C 5D 1F 0 30 A–F | 2.933 | PDF p. 244 |
| SUSINDAR SSection 543 · Arts & Sciences | A 8B 22C 0D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 247 |
| SUSINDAR SSection 544 · Arts & Sciences | A 12B 11C 6D 1F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 247 |
| SUSINDAR SSection 545 · Arts & Sciences | A 12B 15C 3D 0F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 247 |
| SUSINDAR SSection 549 · Arts & Sciences | A 17B 10C 3D 0F 0 30 A–F | 3.466 | PDF p. 247 |
| WICKLIFF TSection 537 · Arts & Sciences | A 14B 15C 0D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.482 | PDF p. 246 |
| WICKLIFF TSection 538 · Arts & Sciences | A 12B 14C 4D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 247 |
| WICKLIFF TSection 540 · Arts & Sciences | A 18B 12C 0D 0F 0 30 A–F | 3.600 | PDF p. 247 |
| WICKLIFF TSection 541 · Arts & Sciences | A 8B 19C 2D 0F 0 29 A–F | 3.206 | PDF p. 247 |
Fall 2025 · 20 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BROOKS RSection 502 · Arts & Sciences | A 3B 5C 0D 0F 0 8 A–F | 3.375 | PDF p. 260 |
| BROOKS RSection 503 · Arts & Sciences | A 3B 11C 2D 0F 0 16 A–F | 3.062 | PDF p. 260 |
| BROOKS RSection 504 · Arts & Sciences | A 1B 6C 0D 0F 0 7 A–F | 3.142 | PDF p. 260 |
| BROOKS RSection 506 · Arts & Sciences | A 2B 11C 1D 0F 0 14 A–F · 15 total | 3.071 | PDF p. 260 |
| BROOKS RSection 510 · Arts & Sciences | A 1B 8C 6D 1F 0 16 A–F | 2.562 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 511 · Arts & Sciences | A 8B 6C 0D 0F 1 15 A–F | 3.333 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 512 · Arts & Sciences | A 6B 19C 2D 1F 0 28 A–F · 29 total | 3.071 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 513 · Arts & Sciences | A 8B 22C 0D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 514 · Arts & Sciences | A 5B 12C 1D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.222 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 515 · Arts & Sciences | A 11B 16C 2D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.310 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 516 · Arts & Sciences | A 5B 16C 2D 2F 1 26 A–F · 27 total | 2.846 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 517 · Arts & Sciences | A 3B 7C 1D 0F 1 12 A–F | 2.916 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 518 · Arts & Sciences | A 8B 16C 1D 0F 0 25 A–F | 3.280 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 519 · Arts & Sciences | A 0B 7C 1D 0F 0 8 A–F | 2.875 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 520 · Arts & Sciences | A 3B 6C 1D 0F 0 10 A–F | 3.200 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 521 · Arts & Sciences | A 7B 13C 2D 0F 0 22 A–F | 3.227 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 522 · Arts & Sciences | A 3B 7C 1D 0F 0 11 A–F | 3.181 | PDF p. 261 |
| BROOKS RSection 523 · Arts & Sciences | A 3B 5C 4D 1F 0 13 A–F | 2.769 | PDF p. 262 |
| BROOKS RSection 524 · Arts & Sciences | A 6B 10C 2D 0F 0 18 A–F · 19 total | 3.222 | PDF p. 262 |
| LOPEZ OSection M01 · Arts & Sciences | A 3B 6C 2D 0F 0 11 A–F | 3.090 | PDF p. 262 |
Spring 2025 · 50 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BROOKS RSection 510 · Arts & Sciences | A 11B 17C 1D 1F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 234 |
| BROOKS RSection 511 · Arts & Sciences | A 5B 21C 2D 1F 0 29 A–F · 30 total | 3.034 | PDF p. 234 |
| BROOKS RSection 512 · Arts & Sciences | A 12B 17C 1D 0F 0 30 A–F | 3.366 | PDF p. 234 |
| BROOKS RSection 532 · Arts & Sciences | A 8B 18C 4D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 235 |
| BROOKS RSection 533 · Arts & Sciences | A 7B 18C 5D 0F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 235 |
| ELMS RSection 513 · Arts & Sciences | A 10B 18C 2D 0F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 234 |
| ELMS RSection 514 · Arts & Sciences | A 10B 17C 1D 2F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 234 |
| ELMS RSection 515 · Arts & Sciences | A 14B 15C 1D 0F 0 30 A–F | 3.433 | PDF p. 234 |
| LENFEST SSection 525 · Arts & Sciences | A 8B 13C 7D 1F 0 29 A–F · 30 total | 2.965 | PDF p. 235 |
| LENFEST SSection 526 · Arts & Sciences | A 4B 19C 6D 0F 1 30 A–F | 2.833 | PDF p. 235 |
| LENFEST SSection 527 · Arts & Sciences | A 11B 16C 0D 1F 0 28 A–F · 29 total | 3.321 | PDF p. 235 |
| LENFEST SSection 528 · Arts & Sciences | A 14B 13C 3D 0F 0 30 A–F | 3.366 | PDF p. 235 |
| LENFEST SSection 529 · Arts & Sciences | A 13B 13C 4D 0F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 235 |
| LENFEST SSection 530 · Arts & Sciences | A 10B 17C 3D 0F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 235 |
| MORRIS ESection 504 · Arts & Sciences | A 8B 14C 7D 0F 1 30 A–F | 2.933 | PDF p. 233 |
| MORRIS ESection 505 · Arts & Sciences | A 4B 20C 6D 0F 0 30 A–F | 2.933 | PDF p. 233 |
| MORRIS ESection 506 · Arts & Sciences | A 7B 20C 3D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 233 |
| MORRIS ESection 507 · Arts & Sciences | A 15B 11C 3D 0F 0 29 A–F | 3.413 | PDF p. 233 |
| MORRIS ESection 508 · Arts & Sciences | A 12B 16C 2D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 233 |
| MORRIS ESection 509 · Arts & Sciences | A 12B 15C 3D 0F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 234 |
| MORTE MSection 516 · Arts & Sciences | A 8B 18C 4D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 234 |
| MORTE MSection 517 · Arts & Sciences | A 15B 12C 2D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.448 | PDF p. 234 |
| MORTE MSection 518 · Arts & Sciences | A 15B 14C 1D 0F 0 30 A–F | 3.466 | PDF p. 234 |
| MORTE MSection 535 · Arts & Sciences | A 18B 10C 2D 0F 0 30 A–F | 3.533 | PDF p. 235 |
| MORTE MSection 536 · Arts & Sciences | A 9B 18C 3D 0F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 235 |
| MORTE MSection 543 · Arts & Sciences | A 15B 10C 5D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 236 |
| MORTE MSection 544 · Arts & Sciences | A 6B 21C 3D 0F 0 30 A–F | 3.100 | PDF p. 236 |
| MORTE MSection 545 · Arts & Sciences | A 11B 16C 2D 0F 0 29 A–F | 3.310 | PDF p. 236 |
| OSTROVSKAYA NSection 201 · Arts & Sciences | A 21B 2C 0D 0F 0 23 A–F | 3.913 | PDF p. 232 |
| OSTROVSKAYA NSection 202 · Arts & Sciences | A 12B 5C 1D 0F 0 18 A–F | 3.611 | PDF p. 232 |
| OSTROVSKAYA NSection 205 · Arts & Sciences | A 11B 1C 0D 0F 0 12 A–F | 3.916 | PDF p. 233 |
| OSTROVSKAYA NSection 206 · Arts & Sciences | A 13B 6C 0D 0F 0 19 A–F | 3.684 | PDF p. 233 |
| OSTROVSKAYA NSection 207 · Arts & Sciences | A 12B 1C 2D 0F 0 15 A–F | 3.666 | PDF p. 233 |
| OSTROVSKAYA NSection 208 · Arts & Sciences | A 9B 4C 1D 0F 0 14 A–F | 3.571 | PDF p. 233 |
| OSTROVSKAYA NSection 546 · Arts & Sciences | A 11B 15C 2D 1F 1 30 A–F | 3.133 | PDF p. 236 |
| OSTROVSKAYA NSection 547 · Arts & Sciences | A 8B 19C 2D 1F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 236 |
| OSTROVSKAYA NSection 548 · Arts & Sciences | A 11B 15C 3D 0F 1 30 A–F | 3.166 | PDF p. 236 |
| RITCHEY SSection 501 · Arts & Sciences | A 5B 22C 3D 0F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 233 |
| RITCHEY SSection 502 · Arts & Sciences | A 11B 17C 2D 0F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 233 |
| RITCHEY SSection 503 · Arts & Sciences | A 18B 10C 2D 0F 0 30 A–F | 3.533 | PDF p. 233 |
| RITCHEY SSection 522 · Arts & Sciences | A 7B 17C 5D 1F 0 30 A–F | 3.000 | PDF p. 234 |
| RITCHEY SSection 523 · Arts & Sciences | A 13B 15C 1D 1F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 234 |
| RITCHEY SSection 524 · Arts & Sciences | A 10B 17C 3D 0F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 234 |
| SHAW SSection M01 · Arts & Sciences | A 1B 7C 2D 0F 0 10 A–F | 2.900 | PDF p. 236 |
| SUSINDAR SSection 203 · Arts & Sciences | A 18B 7C 2D 0F 0 27 A–F | 3.592 | PDF p. 232 |
| SUSINDAR SSection 204 · Arts & Sciences | A 18B 7C 0D 0F 0 25 A–F | 3.720 | PDF p. 233 |
| WICKLIFF TSection 538 · Arts & Sciences | A 10B 16C 3D 1F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 235 |
| WICKLIFF TSection 539 · Arts & Sciences | A 5B 22C 3D 0F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 235 |
| WICKLIFF TSection 541 · Arts & Sciences | A 7B 19C 3D 0F 0 29 A–F | 3.137 | PDF p. 235 |
| WICKLIFF TSection 542 · Arts & Sciences | A 9B 15C 5D 1F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 236 |
Fall 2024 · 24 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BROOKS RSection 501 · Arts & Sciences | A 2B 16C 1D 0F 0 19 A–F · 20 total | 3.052 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 502 · Arts & Sciences | A 0B 6C 3D 0F 0 9 A–F | 2.666 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 503 · Arts & Sciences | A 3B 17C 5D 0F 0 25 A–F | 2.920 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 504 · Arts & Sciences | A 3B 17C 7D 0F 1 28 A–F · 30 total | 2.750 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 505 · Arts & Sciences | A 9B 19C 2D 0F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 506 · Arts & Sciences | A 4B 24C 1D 0F 0 29 A–F | 3.103 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 507 · Arts & Sciences | A 4B 19C 5D 1F 0 29 A–F · 30 total | 2.896 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 508 · Arts & Sciences | A 8B 19C 2D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.206 | PDF p. 253 |
| BROOKS RSection 509 · Arts & Sciences | A 9B 19C 1D 1F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 510 · Arts & Sciences | A 4B 16C 2D 0F 2 24 A–F · 25 total | 2.833 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 511 · Arts & Sciences | A 2B 9C 1D 0F 0 12 A–F · 13 total | 3.083 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 512 · Arts & Sciences | A 4B 15C 7D 0F 2 28 A–F · 29 total | 2.678 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 513 · Arts & Sciences | A 5B 24C 1D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 514 · Arts & Sciences | A 6B 20C 1D 1F 0 28 A–F · 29 total | 3.107 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 515 · Arts & Sciences | A 11B 16C 2D 1F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 516 · Arts & Sciences | A 5B 22C 3D 0F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 517 · Arts & Sciences | A 6B 20C 2D 2F 0 30 A–F | 3.000 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 518 · Arts & Sciences | A 7B 20C 1D 0F 0 28 A–F | 3.103 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 519 · Arts & Sciences | A 4B 14C 6D 0F 0 24 A–F · 25 total | 2.916 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 520 · Arts & Sciences | A 2B 22C 0D 0F 0 24 A–F | 3.083 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 521 · Arts & Sciences | A 3B 13C 6D 1F 0 23 A–F | 2.782 | PDF p. 254 |
| BROOKS RSection 522 · Arts & Sciences | A 6B 7C 3D 0F 1 17 A–F | 3.000 | PDF p. 255 |
| BROOKS RSection 523 · Arts & Sciences | A 3B 7C 1D 0F 0 11 A–F · 12 total | 3.181 | PDF p. 255 |
| BROOKS RSection 524 · Arts & Sciences | A 3B 14C 5D 1F 1 24 A–F | 2.708 | PDF p. 255 |
Spring 2024 · 56 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| ELMS RSection 522 · Arts & Sciences | A 23B 7C 0D 0F 0 30 A–F | 3.766 | PDF p. 254 |
| ELMS RSection 523 · Arts & Sciences | A 12B 14C 2D 0F 0 28 A–F · 30 total | 3.357 | PDF p. 254 |
| ELMS RSection 524 · Arts & Sciences | A 15B 12C 1D 0F 1 29 A–F · 30 total | 3.379 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 207 · Arts & Sciences | A 6B 7C 0D 0F 0 13 A–F | 3.461 | PDF p. 252 |
| FULLERTON TSection 208 · Arts & Sciences | A 10B 3C 1D 0F 0 14 A–F · 15 total | 3.642 | PDF p. 252 |
| FULLERTON TSection 450 · Arts & Sciences | A 5B 23C 1D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.137 | PDF p. 252 |
| FULLERTON TSection 451 · Arts & Sciences | A 6B 19C 3D 1F 0 29 A–F | 3.034 | PDF p. 252 |
| FULLERTON TSection 525 · Arts & Sciences | A 11B 14C 5D 0F 0 30 A–F | 3.200 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 526 · Arts & Sciences | A 8B 10C 12D 0F 0 30 A–F | 2.866 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 527 · Arts & Sciences | A 6B 22C 2D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 528 · Arts & Sciences | A 4B 21C 4D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.000 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 529 · Arts & Sciences | A 11B 15C 2D 0F 0 28 A–F · 30 total | 3.321 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 530 · Arts & Sciences | A 10B 13C 7D 0F 0 30 A–F | 3.100 | PDF p. 254 |
| FULLERTON TSection 546 · Arts & Sciences | A 8B 17C 4D 0F 1 30 A–F | 3.033 | PDF p. 255 |
| FULLERTON TSection 547 · Arts & Sciences | A 8B 13C 9D 0F 0 30 A–F | 2.966 | PDF p. 255 |
| FULLERTON TSection 548 · Arts & Sciences | A 6B 22C 2D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 256 |
| FULLERTON TSection 549 · Arts & Sciences | A 7B 16C 6D 0F 1 30 A–F | 2.933 | PDF p. 256 |
| LOPEZ OSection M01 · Arts & Sciences | A 3B 6C 0D 0F 0 9 A–F | 3.333 | PDF p. 256 |
| MORRIS ESection 501 · Arts & Sciences | A 7B 21C 2D 0F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 252 |
| MORRIS ESection 502 · Arts & Sciences | A 6B 17C 4D 2F 1 30 A–F | 2.833 | PDF p. 252 |
| MORRIS ESection 503 · Arts & Sciences | A 4B 22C 2D 1F 1 30 A–F | 2.900 | PDF p. 252 |
| MORRIS ESection 504 · Arts & Sciences | A 11B 15C 4D 0F 0 30 A–F | 3.233 | PDF p. 252 |
| MORRIS ESection 505 · Arts & Sciences | A 6B 22C 2D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 253 |
| MORRIS ESection 506 · Arts & Sciences | A 10B 16C 3D 0F 1 30 A–F | 3.133 | PDF p. 253 |
| MORRIS ESection 507 · Arts & Sciences | A 13B 10C 6D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.241 | PDF p. 253 |
| MORRIS ESection 508 · Arts & Sciences | A 15B 12C 3D 0F 0 30 A–F | 3.400 | PDF p. 253 |
| MORRIS ESection 509 · Arts & Sciences | A 13B 11C 4D 2F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 253 |
| MORTE MSection 201 · Arts & Sciences | A 18B 4C 0D 0F 0 22 A–F | 3.818 | PDF p. 251 |
| MORTE MSection 202 · Arts & Sciences | A 21B 2C 1D 0F 0 24 A–F | 3.833 | PDF p. 252 |
| MORTE MSection 535 · Arts & Sciences | A 5B 21C 4D 0F 0 30 A–F | 3.033 | PDF p. 255 |
| MORTE MSection 536 · Arts & Sciences | A 7B 19C 4D 0F 0 30 A–F | 3.100 | PDF p. 255 |
| MORTE MSection 543 · Arts & Sciences | A 12B 14C 2D 1F 0 29 A–F · 30 total | 3.275 | PDF p. 255 |
| MORTE MSection 544 · Arts & Sciences | A 8B 19C 3D 0F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 255 |
| MORTE MSection 545 · Arts & Sciences | A 3B 23C 3D 0F 0 29 A–F | 3.000 | PDF p. 255 |
| OSTROVSKAYA NSection 205 · Arts & Sciences | A 17B 2C 0D 0F 0 19 A–F | 3.894 | PDF p. 252 |
| OSTROVSKAYA NSection 206 · Arts & Sciences | A 11B 4C 0D 0F 0 15 A–F | 3.733 | PDF p. 252 |
| OSTROVSKAYA NSection 516 · Arts & Sciences | A 11B 15C 2D 2F 0 30 A–F | 3.166 | PDF p. 253 |
| OSTROVSKAYA NSection 517 · Arts & Sciences | A 16B 10C 4D 0F 0 30 A–F | 3.400 | PDF p. 253 |
| OSTROVSKAYA NSection 518 · Arts & Sciences | A 13B 13C 4D 0F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 254 |
| OSTROVSKAYA NSection 519 · Arts & Sciences | A 7B 5C 3D 0F 0 15 A–F · 17 total | 3.266 | PDF p. 254 |
| OSTROVSKAYA NSection 520 · Arts & Sciences | A 9B 9C 1D 0F 0 19 A–F | 3.421 | PDF p. 254 |
| OSTROVSKAYA NSection 521 · Arts & Sciences | A 16B 6C 4D 2F 0 28 A–F | 3.285 | PDF p. 254 |
| OSTROVSKAYA NSection 538 · Arts & Sciences | A 12B 16C 1D 0F 1 30 A–F | 3.266 | PDF p. 255 |
| OSTROVSKAYA NSection 539 · Arts & Sciences | A 15B 10C 5D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 255 |
| OSTROVSKAYA NSection 541 · Arts & Sciences | A 12B 8C 8D 1F 1 30 A–F | 2.966 | PDF p. 255 |
| OSTROVSKAYA NSection 542 · Arts & Sciences | A 13B 14C 3D 0F 0 30 A–F | 3.333 | PDF p. 255 |
| RITCHEY SSection 203 · Arts & Sciences | A 23B 1C 0D 0F 0 24 A–F | 3.958 | PDF p. 252 |
| RITCHEY SSection 204 · Arts & Sciences | A 22B 1C 0D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.956 | PDF p. 252 |
| SUSINDAR SSection 510 · Arts & Sciences | A 11B 15C 3D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.275 | PDF p. 253 |
| SUSINDAR SSection 511 · Arts & Sciences | A 19B 9C 0D 0F 1 29 A–F · 30 total | 3.551 | PDF p. 253 |
| SUSINDAR SSection 512 · Arts & Sciences | A 12B 16C 1D 1F 0 30 A–F | 3.300 | PDF p. 253 |
| SUSINDAR SSection 513 · Arts & Sciences | A 6B 21C 2D 1F 0 30 A–F | 3.066 | PDF p. 253 |
| SUSINDAR SSection 514 · Arts & Sciences | A 11B 17C 1D 1F 0 30 A–F | 3.266 | PDF p. 253 |
| SUSINDAR SSection 515 · Arts & Sciences | A 8B 18C 4D 0F 0 30 A–F | 3.133 | PDF p. 253 |
| WICKLIFF TSection 532 · Arts & Sciences | A 22B 5C 2D 0F 0 29 A–F · 30 total | 3.689 | PDF p. 255 |
| WICKLIFF TSection 533 · Arts & Sciences | A 16B 11C 3D 0F 0 30 A–F | 3.433 | PDF p. 255 |
Fall 2023 · 25 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BROOKS RSection 501 · Arts & Sciences | A 3B 18C 2D 0F 0 23 A–F | 3.043 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 502 · Arts & Sciences | A 8B 7C 3D 0F 2 20 A–F | 2.950 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 503 · Arts & Sciences | A 4B 19C 1D 0F 0 24 A–F | 3.125 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 504 · Arts & Sciences | A 5B 17C 2D 0F 0 24 A–F | 3.125 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 505 · Arts & Sciences | A 3B 18C 2D 0F 0 23 A–F | 3.043 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 506 · Arts & Sciences | A 3B 19C 1D 0F 0 23 A–F | 3.086 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 507 · Arts & Sciences | A 6B 17C 5D 0F 1 29 A–F · 30 total | 2.931 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 508 · Arts & Sciences | A 5B 18C 6D 1F 0 30 A–F | 2.900 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 509 · Arts & Sciences | A 9B 16C 4D 0F 1 30 A–F | 3.066 | PDF p. 263 |
| BROOKS RSection 519 · Arts & Sciences | A 2B 14C 5D 1F 0 22 A–F · 23 total | 2.772 | PDF p. 264 |
| BROOKS RSection 520 · Arts & Sciences | A 4B 15C 4D 0F 0 23 A–F | 3.000 | PDF p. 264 |
| LOPEZ OSection M01 · Arts & Sciences | A 4B 0C 1D 0F 0 5 A–F | 3.600 | PDF p. 265 |
| SUSINDAR SSection 510 · Arts & Sciences | A 9B 15C 4D 0F 1 29 A–F · 30 total | 3.068 | PDF p. 264 |
| SUSINDAR SSection 511 · Arts & Sciences | A 2B 24C 4D 0F 0 30 A–F | 2.933 | PDF p. 264 |
| SUSINDAR SSection 512 · Arts & Sciences | A 7B 16C 7D 0F 0 30 A–F | 3.000 | PDF p. 264 |
| SUSINDAR SSection 513 · Arts & Sciences | A 4B 19C 5D 1F 1 30 A–F | 2.800 | PDF p. 264 |
| SUSINDAR SSection 514 · Arts & Sciences | A 7B 21C 0D 1F 0 29 A–F | 3.172 | PDF p. 264 |
| SUSINDAR SSection 515 · Arts & Sciences | A 6B 17C 5D 0F 1 29 A–F | 2.931 | PDF p. 264 |
