The rent record
Ion College Station
711 University Drive, College Station, TX 77840
28 recorded prices and offers, with their original dates and terms.
Match the room, lease and payment basis before comparing. A capture dates the page, not the start of an offer. Confirm today’s price and any promotion in a written quote.
XLEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 6 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $2,319per personper installmentadvertised rent | XLStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesXL | advertised-rent | $2,319.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $999per personper installmentadvertised rent | XLStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesXL | advertised-rent | $999.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $2,319per personper installmentadvertised rent | XLStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesXL | advertised-rent | $2,319.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $999per personper installmentadvertised rent | XLStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesXL | advertised-rent | $999.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $999per personper installmentadvertised rent | XLStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesXL | advertised-rent | $999.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $2,319per personper installmentadvertised rent | XLStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesXL | advertised-rent | $2,319.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
Single, 5 residentsEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $999per personper installmentadvertised rent | Single, 5 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesSingle, 5 residents | advertised-rent | $999.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $999per personper installmentadvertised rent | Single, 5 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesSingle, 5 residents | advertised-rent | $999.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $999per personper installmentadvertised rent | Single, 5 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesSingle, 5 residents | advertised-rent | $999.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
6 bedroom, 6 bathEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $959per personper installmentadvertised rent | 6 bedroom, 6 bathStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes6 bedroom, 6 bath | advertised-rent | $959.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $959per personper installmentadvertised rent | 6 bedroom, 6 bathStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes6 bedroom, 6 bath | advertised-rent | $959.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $929per personper installmentadvertised rent | 6 bedroom, 6 bathStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes6 bedroom, 6 bath | advertised-rent | $929.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
Single, 4 residentsEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $1,115per personper installmentadvertised rent | Single, 4 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesSingle, 4 residents | advertised-rent | $1,115.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $1,115per personper installmentadvertised rent | Single, 4 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesSingle, 4 residents | advertised-rent | $1,115.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,105per personper installmentadvertised rent | Single, 4 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesSingle, 4 residents | advertised-rent | $1,105.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
StandardEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 6 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $979per personper installmentadvertised rent | StandardStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStandard | advertised-rent | $979.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $2,059per personper installmentadvertised rent | StandardStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStandard | advertised-rent | $2,059.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $2,059per personper installmentadvertised rent | StandardStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStandard | advertised-rent | $2,059.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $979per personper installmentadvertised rent | StandardStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStandard | advertised-rent | $979.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $949per personper installmentadvertised rent | StandardStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStandard | advertised-rent | $949.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $2,059per personper installmentadvertised rent | StandardStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStandard | advertised-rent | $2,059.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
2 bedroom, 2 bathEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $1,379per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bathStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath | advertised-rent | $1,379.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $1,379per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bathStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath | advertised-rent | $1,379.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,379per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bathStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath | advertised-rent | $1,379.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
Double, 5 residentsEarlier guide observations · per person · per installment · Standard/Annual · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T21:18:25Z | $749per personper installmentadvertised rent | Double, 5 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesDouble, 5 residents | advertised-rent | $749.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T22:18:02Z | $749per personper installmentadvertised rent | Double, 5 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesDouble, 5 residents | advertised-rent | $749.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $749per personper installmentadvertised rent | Double, 5 residentsStandard/AnnualStarts 2027-08-18Ends 2028-07-2212 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesDouble, 5 residents | advertised-rent | $749.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
4 bedroom, 4 bathEarlier guide observations · Basis not supplied · Payment frequency not supplied · Lease period not supplied · 1 observation
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-05 | $749Basis not suppliedPayment frequency not suppliedretained history quote | 4 bedroom, 4 bathLease period not supplied | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath | retained-history-quote | $749.00 Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
No matching room or date. Clear the search to see every included observation.
Room-and-meal packages, occupied-unit rents and appraisal comparisons remain outside this record. Methods and full campus download