The rent record
Northpoint Crossing
1501 Northpoint Lane, College Station, TX 77840
40 recorded prices and offers, with their original dates and terms.
Match the room, lease and payment basis before comparing. A capture dates the page, not the start of an offer. Confirm today’s price and any promotion in a written quote.
3 bedroom, 3 bath loftEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $1,065per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath loft | advertised-rent | $1,065.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $1,065per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath loft | advertised-rent | $1,065.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,065per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath loft | advertised-rent | $1,065.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
4 bedroom, 4 bathEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $709per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath | advertised-rent | $709.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $709per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath | advertised-rent | $709.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $709per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath | advertised-rent | $709.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
StudioEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $1,299per personper installmentadvertised rent | Studio2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStudio | advertised-rent | $1,299.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $1,299per personper installmentadvertised rent | Studio2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStudio | advertised-rent | $1,299.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,299per personper installmentadvertised rent | Studio2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishesStudio | advertised-rent | $1,299.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
4 bedroom, 4 bath loftEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $879per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath loft | advertised-rent | $879.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $879per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath loft | advertised-rent | $879.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $879per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath loft | advertised-rent | $879.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
6 bedroom, 6 bath loftEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $819per personper installmentadvertised rent | 6 bedroom, 6 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes6 bedroom, 6 bath loft | advertised-rent | $819.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $819per personper installmentadvertised rent | 6 bedroom, 6 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes6 bedroom, 6 bath loft | advertised-rent | $819.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $819per personper installmentadvertised rent | 6 bedroom, 6 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes6 bedroom, 6 bath loft | advertised-rent | $819.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
2 bedroom, 2 bath XLEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $935per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath XL | advertised-rent | $935.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $935per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath XL | advertised-rent | $935.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $935per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath XL | advertised-rent | $935.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
4 bedroom, 4 bath XLEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $745per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath XL | advertised-rent | $745.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $745per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath XL | advertised-rent | $745.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $745per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath XL | advertised-rent | $745.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
3 bedroom, 3 bath loft XLEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $1,085per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath loft XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath loft XL | advertised-rent | $1,085.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $1,085per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath loft XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath loft XL | advertised-rent | $1,085.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,085per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath loft XL2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath loft XL | advertised-rent | $1,085.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
2 bedroom, 2 bathEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $865per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath | advertised-rent | $865.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $865per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath | advertised-rent | $865.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $835per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath | advertised-rent | $835.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
4 bedroom, 4 bath townhomeEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $749per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath townhome2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath townhome | advertised-rent | $749.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $749per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath townhome2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath townhome | advertised-rent | $749.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $749per personper installmentadvertised rent | 4 bedroom, 4 bath townhome2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath townhome | advertised-rent | $749.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
1 bedroom, 1 bathEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $1,399per personper installmentadvertised rent | 1 bedroom, 1 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes1 bedroom, 1 bath | advertised-rent | $1,399.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $1,399per personper installmentadvertised rent | 1 bedroom, 1 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes1 bedroom, 1 bath | advertised-rent | $1,399.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,399per personper installmentadvertised rent | 1 bedroom, 1 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes1 bedroom, 1 bath | advertised-rent | $1,399.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
3 bedroom, 3 bathEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $899per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath | advertised-rent | $899.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $899per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath | advertised-rent | $899.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $899per personper installmentadvertised rent | 3 bedroom, 3 bath2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes3 bedroom, 3 bath | advertised-rent | $899.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
2 bedroom, 2 bath loftEarlier guide observations · per person · per installment · 2027–28 academic year · 3 observations
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-16T23:17:47Z | $1,259per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath loft | advertised-rent | $1,259.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-15T23:18:27Z | $1,259per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath loft | advertised-rent | $1,259.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
| Observed2026-11-05 | $1,255per personper installmentadvertised rent | 2 bedroom, 2 bath loft2027–28 academic yearStarts 2027-08-20Ends 2028-07-2012 installments stated | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes2 bedroom, 2 bath loft | advertised-rent | $1,255.00 | per-person | installment Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
4 bedroom, 4 bathEarlier guide observations · Basis not supplied · Payment frequency not supplied · Lease period not supplied · 1 observation
| Source date or period | Recorded amount | Room and lease | Evidence |
|---|---|---|---|
| Observed2026-11-05 | $709Basis not suppliedPayment frequency not suppliedretained history quote | 4 bedroom, 4 bathLease period not supplied | Price sourceEarlier guide observationsWhat the source establishes4 bedroom, 4 bath | retained-history-quote | $709.00 Retained source observation. Offer publication or effective date may differ. Missing basis or lease details remain unknown. |
No matching room or date. Clear the search to see every included observation.
Room-and-meal packages, occupied-unit rents and appraisal comparisons remain outside this record. Methods and full campus download