Texas A&M rosters: every team and player
15 teams, 506 players and 93 coaches.
Football
| 0 | KJ EdwardsRB · Fr. · 5-10, 197 | RB | Fr. | 5-10, 197 | Carthage, TexasCarthage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Noah MikhailLB · So. · 6-2, 230 | LB | So. | 6-2, 230 | La Verne, Calif.Bonita |
| 1 | Bryce AndersonNI · Gr. · 5-10, 186 | NI | Gr. | 5-10, 186 | Beaumont, TexasWest Brook |
| 1 | Mario CraverWR · Jr. · 5-9, 180 | WR | Jr. | 5-9, 180 | Birmingham, Ala.Clay-Chalkville · from Mississippi State |
| 2 | Jamarion MorrowRB · So. · 5-9, 200 | RB | So. | 5-9, 200 | Memphis, Tenn.Melrose |
| 2 | Dezz RicksCB · Sr. · 6-1, 193 | CB | Sr. | 6-1, 193 | Norfolk, Va.IMG Academy · from Alabama |
| 3 | Aaron GregoryWR · Fr. · 6-2, 191 | WR | Fr. | 6-2, 191 | Augusta, Ga.Douglas County |
| 3 | Marcus RatcliffeS · Sr. · 6-3, 211 | S | Sr. | 6-3, 211 | Chula Vista, Calif.Cathedral Catholic · from San Diego State |
| 4 | Tawfiq ByardS · Sr. · 6-1, 198 | S | Sr. | 6-1, 198 | Hyattsville, Md.DeMatha Catholic · from Colorado |
| 4 | Rueben Owens IIRB · Sr. · 5-11, 215 | RB | Sr. | 5-11, 215 | El Campo, TexasEl Campo |
| 5 | Carsyn BakerRB · Fr. · 6-0, 210 | RB | Fr. | 6-0, 210 | Fairburn, Ga.Langston Hughes |
| 5 | DJ HicksDT · Sr. · 6-3, 293 | DT | Sr. | 6-3, 293 | Katy, TexasPaetow |
| 5 | Tiger Riden Jr.RB · So. · 5-10, 219 | RB | So. | 5-10, 219 | DeSoto, TexasDeSoto |
| 6 | Terry BusseyWR · Jr. · 5-10, 205 | WR | Jr. | 5-10, 205 | Timpson, TexasTimpson |
| 6 | Julio HumphreyCB · 5th · 6-1, 197 | CB | 5th | 6-1, 197 | Galveston, TexasClear Lake · from Georgia |
| 7 | Dalton BrooksS · Sr. · 6-0, 202 | S | Sr. | 6-0, 202 | Shiner, TexasShiner |
| 7 | Isaiah HortonWR · Gr. · 6-4, 215 | WR | Gr. | 6-4, 215 | Nashville, Tenn.Oakland · from Alabama |
| 8 | Ashton Bethel-RomanWR · Jr. · 6-0, 193 | WR | Jr. | 6-0, 193 | Missouri City, TexasRidge Point |
| 8 | Jordan ShawNI · Sr. · 5-11, 180 | NI | Sr. | 5-11, 180 | Los Angeles, Calif.St. Pius X-St. Matthias Academy · from Washington |
| 9 | Kiotti ArmstrongTE · So. · 6-5, 285 | TE | So. | 6-5, 285 | Jasper, TexasJasper |
| 9 | Rickey Gibson IIICB · Gr. · 6-0, 181 | CB | Gr. | 6-0, 181 | Trussville, Ala.Hewitt-Trussville · from Tennessee |
| 10 | Marco JonesDE · So. · 6-5, 261 | DE | So. | 6-5, 261 | Dublin, Calif.San Ramon Valley |
| 10 | Marcel ReedQB · Sr. · 6-1, 185 | QB | Sr. | 6-1, 185 | Nashville, Tenn.Montgomery Bell Academy |
| 11 | Brandon Davis-SwainDT · Jr. · 6-4, 307 | DT | Jr. | 6-4, 307 | Detroit, Mich.West Bloomfield · from Colorado |
| 11 | Kelshaun JohnsonWR · So. · 5-11, 173 | WR | So. | 5-11, 173 | Hitchcock, TexasHitchcock |
| 12 | Nana Boadi-OwusuDE · 5th · 6-1, 242 | DE | 5th | 6-1, 242 | Arlington, TexasMartin |
| 13 | Myles DavisS · Jr. · 6-1, 203 | S | Jr. | 6-1, 203 | Converse, TexasJudson |
| 13 | Brady HartQB · So. · 6-4, 200 | QB | So. | 6-4, 200 | Cocoa, Fla.Cocoa |
| 14 | Eli MorcosQB · So. · 6-1, 204 | QB | So. | 6-1, 204 | Montgomery, TexasLake Creek |
| 14 | Anto SakaDE · Gr. · 6-4, 255 | DE | Gr. | 6-4, 255 | Baltimore, Md.Loyola Blakefield · from Northwestern |
| 14 | Tylan WilsonS · Fr. · 6-1, 204 | S | Fr. | 6-1, 204 | Pascagoula, Miss.Pascagoula |
| 15 | Sam M’PembaDE · Sr. · 6-3, 257 | DE | Sr. | 6-3, 257 | Olivette, Mo.IMG Academy · from Georgia |
| 15 | Caleb TafuaTE · Fr. · 6-5, 242 | TE | Fr. | 6-5, 242 | Long Beach, Calif.Mesa [Ariz.] |
| 16 | Jamar Beal-GoinesCB · So. · 5-11, 178 | CB | So. | 5-11, 178 | Phoenix, Ariz.Desert Edge |
| 16 | Helaman CasugaQB · Fr. · 6-0, 213 | QB | Fr. | 6-0, 213 | Kona, Hawai'iCorner Canyon [Utah] |
| 16 | Bryce Perry-WrightDE · Fr. · 6-2, 269 | DE | Fr. | 6-2, 269 | Atlanta, Ga.Buford |
| 17 | Ryan HendersonDE · Gr. · 6-3, 256 | DE | Gr. | 6-3, 256 | Las Vegas, Nev.Canyon Springs High · from San Diego State |
| 17 | Madden WilliamsWR · Fr. · 6-1, 192 | WR | Fr. | 6-1, 192 | Irvine, Calif.St. John Bosco |
| 18 | TK NormanWR · So. · 6-0, 186 | WR | So. | 6-0, 186 | Montgomery, Ala.Carver |
| 18 | T.J. SearcyDE · Sr. · 6-5, 260 | DE | Sr. | 6-5, 260 | Thomaston, Ga.Upson-Lee · from Florida |
| 19 | KK JohnsonTE · Fr. · 6-5, 262 | TE | Fr. | 6-5, 262 | Houston, TexasThurgood Marshall |
| 19 | Paxton LandQB · Jr. · 6-4, 214 | QB | Jr. | 6-4, 214 | Austin, TexasWestlake |
| 19 | Bravion RogersNI · Sr. · 5-11, 186 | NI | Sr. | 5-11, 186 | La Grange, TexasLa Grange |
| 20 | Mike BrownWR · Fr. · 6-0, 191 | WR | Fr. | 6-0, 191 | Houston, TexasLegacy School of Sport Sciences |
| 20 | Adonyss CurrieCB · So. · 6-0, 181 | CB | So. | 6-0, 181 | Lancaster, Calif.Quartz Hill |
| 21 | Ray ConeyLB · Sr. · 6-2, 240 | LB | Sr. | 6-2, 240 | Fairfield, OhioFairfield HS · from Tulsa |
| 21 | Vic SingletonCB · Fr. · 5-11, 175 | CB | Fr. | 5-11, 175 | Toledo, OhioCentral Catholic |
| 22 | Tristian GivensDE · Fr. · 6-3, 232 | DE | Fr. | 6-3, 232 | Columbus, Ga.Carver |
| 22 | Tom Tom Johnson Jr.S · So. · 6-1, 201 | S | So. | 6-1, 201 | Bushnell, Fla.South Sumter |
| 23 | Brandon ArringtonCB · Fr. · 6-2, 201 | CB | Fr. | 6-2, 201 | San Diego, Calif.Mount Miguel |
| 23 | DeDe MurrayRB · So. · 5-10, 219 | RB | So. | 5-10, 219 | Bellville, TexasBellville · from Arkansas State |
| 24 | Camren HamielNI · Fr. · 5-10, 180 | NI | Fr. | 5-10, 180 | Detroit, Mich.Desert Edge [Ariz.] |
| 24 | David OlanoK · 5th · 5-11, 177 | K | 5th | 5-11, 177 | Naperville, Ill.Naperville North · from Illinois |
| 24 | Ramarian TillmanRB · Jr. · 5-10, 217 | RB | Jr. | 5-10, 217 | Rockford, Ill.Fort Bend [Texas] Christian |
| 25 | Tamarion WatkinsLB · Fr. · 6-3, 228 | LB | Fr. | 6-3, 228 | Rock Hill, S.C.Northwestern HS |
| 26 | Layne GerkeS · Jr. · 5-10, 196 | S | Jr. | 5-10, 196 | Hallettsville, TexasHallettsville |
| 27 | Daymion Sanford CaptainLB · Sr. · 6-2, 228 | LB | Sr. | 6-2, 228 | Katy, TexasPaetow |
| 28 | Chance CollinsS · Fr. · 6-1, 201 | S | Fr. | 6-1, 201 | Mansfield, TexasMansfield Timberview |
| 28 | Jackson HebertWR · So. · 6-1, 185 | WR | So. | 6-1, 185 | Tomball, TexasStrake Jesuit |
| 29 | Justin EcholsNI · 5th · 6-1, 203 | NI | 5th | 6-1, 203 | Katy, TexasKaty · from LSU |
| 30 | TJ SmithLB · Jr. · 6-1, 245 | LB | Jr. | 6-1, 245 | Los Angeles, Calif.Cathedral · from Houston Christian |
| 31 | Shea FreibaumLS · Sr. · 6-1, 202 | LS | Sr. | 6-1, 202 | Scottsdale, Ariz.Saguaro · from Oklahoma State |
| 31 | Deyjhon PettawayNI · So. · 5-10, 182 | NI | So. | 5-10, 182 | Katy, TexasPaetow |
| 31 | Loia ValadeCB · Fr. · 6-0, 190 | CB | Fr. | 6-0, 190 | Montréal Québec, Canada(McCallie School [Tenn.]) |
| 32 | Tank KingLB · Fr. · 6-0, 225 | LB | Fr. | 6-0, 225 | Port Arthur, TexasPort Arthur Memorial |
| 33 | Storm MillerLB · Fr. · 6-2, 229 | LB | Fr. | 6-2, 229 | Strongsville, OhioStrongsville |
| 34 | Kyle GarvisLB · Jr. · 5-10, 203 | LB | Jr. | 5-10, 203 | Houston, TexasStrake Jesuit |
| 36 | Scott FishpawCB · So. · 5-11, 180 | CB | So. | 5-11, 180 | Coppell, TexasCoppell |
| 37 | Peyton GayS · Jr. · 5-10, 199 | S | Jr. | 5-10, 199 | Panama City, Fla.Bozeman |
| 37 | Tyler WhiteP · Sr. · 6-3, 225 | P | Sr. | 6-3, 225 | Southlake, TexasCarroll |
| 38 | Jared WhiteP · Sr. · 6-3, 225 | P | Sr. | 6-3, 225 | Southlake, TexasCarroll · from Tarleton |
| 38 | Whitaker WilliamsWR · Jr. · 6-4, 192 | WR | Jr. | 6-4, 192 | Frisco, TexasMemorial |
| 39 | Adam GrahamNI · Jr. · 5-11, 201 | NI | Jr. | 5-11, 201 | Kingwood, TexasKingwood |
| 40 | Gray EvansLS · So. · 6-2, 237 | LS | So. | 6-2, 237 | Houston, TexasEpiscopal |
| 42 | Boomer GrahamLS · Jr. · 5-9, 195 | LS | Jr. | 5-9, 195 | Houston, TexasMemorial |
| 42 | Kendall JacksonDE · Jr. · 6-3, 260 | DE | Jr. | 6-3, 260 | Gainesville, Fla.Buchholz |
| 43 | Carter BraughTE · Jr. · 6-6, 255 | TE | Jr. | 6-6, 255 | Austin, TexasHyde Park |
| 43 | Jeremiah SearcyLB · So. · 6-0, 216 | LB | So. | 6-0, 216 | Thomaston, Ga.Upson-Lee |
| 45 | Tommy ColliganLB · Sr. · 6-1, 233 | LB | Sr. | 6-1, 233 | San Antonio, TexasAlamo Heights |
| 46 | Qui BeckLB · Fr. · 6-0, 228 | LB | Fr. | 6-0, 228 | Carthage, TexasCarthage |
| 50 | Isendre "Papa" AhfuaOL · Jr. · 6-3, 342 | OL | Jr. | 6-3, 342 | Seattle, Wash.O'Dea |
| 52 | Blake IvyOL · Jr. · 6-3, 324 | OL | Jr. | 6-3, 324 | League City, TexasClear Springs |
| 54 | Jordan LockhartLB · Jr. · 6-1, 233 | LB | Jr. | 6-1, 233 | Redlands, Calif.St. John Bosco |
| 54 | Mark Nabou Jr.OL · Gr. · 6-4, 307 | OL | Gr. | 6-4, 307 | Lynnwood, Wash.O'Dea |
| 55 | Hunter McKinneyOL · Fr. · 6-3, 319 | OL | Fr. | 6-3, 319 | Montgomery, TexasLake Creek |
| 55 | Samu MoalaDE · Fr. · 6-4, 255 | DE | Fr. | 6-4, 255 | Carson, Calif.Leuzinger |
| 57 | Jonas GrimmOL · Jr. · 6-2, 250 | OL | Jr. | 6-2, 250 | Houston, TexasCypress Creek |
| 59 | Chace SimsDT · So. · 6-3, 293 | DT | So. | 6-3, 293 | Richmond, TexasRandle |
| 62 | Marcus GarciaOL · So. · 6-3, 307 | OL | So. | 6-3, 307 | Denton, TexasRyan |
| 64 | Sam RoseboroughOL · Fr. · 6-3, 303 | OL | Fr. | 6-3, 303 | Clearwater, Fla.Clearwater |
| 65 | Avery MorchoOL · Fr. · 6-6, 298 | OL | Fr. | 6-6, 298 | Houston, TexasRidge Point |
| 70 | Robert BourdonOL · Jr. · 6-6, 312 | OL | Jr. | 6-6, 312 | Collierville, Tenn.Collierville |
| 71 | Tyree AdamsOL · Sr. · 6-7, 305 | OL | Sr. | 6-7, 305 | Marrero, La.St. Augustine · from LSU |
| 72 | Joshua MosesOL · So. · 6-2, 334 | OL | So. | 6-2, 334 | Houston, TexasLegacy The School of Sport Sciences |
| 73 | Ashton FunkOL · Jr. · 6-6, 319 | OL | Jr. | 6-6, 319 | Katy, TexasTompkins |
| 74 | Zaden KrempinOL · Fr. · 6-4, 298 | OL | Fr. | 6-4, 298 | Prosper, TexasProsper |
| 75 | Wilkin FormbyOL · Gr. · 6-7, 320 | OL | Gr. | 6-7, 320 | Tuscaloosa, Ala.Northridge · from Alabama |
| 76 | Trovon BaughOL · Gr. · 6-4, 335 | OL | Gr. | 6-4, 335 | Atlanta, Ga.Pace Academy · from South Carolina |
| 77 | Tyler ThomasOL · So. · 6-4, 350 | OL | So. | 6-4, 350 | Dickinson, TexasDickinson |
| 78 | Coen EcholsOL · Jr. · 6-4, 305 | OL | Jr. | 6-4, 305 | Katy, TexasKaty · from LSU |
| 79 | Lamont RogersOL · So. · 6-6, 340 | OL | So. | 6-6, 340 | Mesquite, TexasHorn |
| 81 | Luke BradenTE · Jr. · 6-4, 238 | TE | Jr. | 6-4, 238 | Stratford, TexasStratford |
| 81 | Jayden WarrenWR · Fr. · 6-1, 214 | WR | Fr. | 6-1, 214 | Rosharon, TexasIowa Colony |
| 83 | Colton ChmelarK · So. · 6-0, 190 | K | So. | 6-0, 190 | College Station, TexasA&M Consolidated |
| 83 | Will HargettWR · So. · 5-9, 167 | WR | So. | 5-9, 167 | College Station, TexasA&M Consolidated |
| 84 | Richie Anderson IIITE · Sr. · 6-4, 265 | TE | Sr. | 6-4, 265 | Tualatin, Ore.Tualatin · from Fresno State |
| 85 | Chase BurtonWR · Sr. · 5-10, 187 | WR | Sr. | 5-10, 187 | Dallas, TexasParish Episcopal |
| 86 | Ryan BurtinCB · Sr. · 5-7, 170 | CB | Sr. | 5-7, 170 | Bryan, TexasBrazos Christian |
| 86 | Evan JacobsonTE · Fr. · 6-5, 241 | TE | Fr. | 6-5, 241 | Waukee, IowaWaukee |
| 87 | Houston ThomasTE · Gr. · 6-5, 252 | TE | Gr. | 6-5, 252 | College Station, TexasCollege Station · from UTSA |
| 88 | Micah RileyTE · 5th · 6-5, 263 | TE | 5th | 6-5, 263 | Omaha, Neb.Bellevue West · from Auburn |
| 88 | DJ SandersDT · So. · 6-3, 316 | DT | So. | 6-3, 316 | Bellville, TexasBellville |
| 89 | Kade StewartWR · So. · 6-2, 202 | WR | So. | 6-2, 202 | Temple, TexasTemple HS |
| 90 | Asher MurrayK · Fr. · 5-10, 175 | K | Fr. | 5-10, 175 | Shreveport, La.C.E. Byrd |
| 92 | CJ MimsDT · 5th · 6-2, 312 | DT | 5th | 6-2, 312 | New Bern, N.C.West Craven · from North Carolina |
| 93 | Nathan MabonDT · So. · 6-0, 298 | DT | So. | 6-0, 298 | Arlington, TexasMansfield Timberview |
| 94 | Angelo McCullomDT · Jr. · 6-2, 317 | DT | Jr. | 6-2, 317 | Pickerington, OhioPickerington North · from Illinois |
| 95 | Alex AbbottP · Jr. · 6-0, 185 | P | Jr. | 6-0, 185 | Montgomery, TexasLake Creek · from Houston |
| 96 | Waylon PetersP · Fr. · 6-4, 214 | P | Fr. | 6-4, 214 | Montgomery, TexasMontgomery |
| 98 | Jesse ChukwuDE · 5th · 6-0, 225 | DE | 5th | 6-0, 225 | Cypress, TexasCy Falls |
| 98 | Jermaine KinslerDT · Fr. · 6-5, 311 | DT | Fr. | 6-5, 311 | Ocala, Fla.Bergen Catholic [N.J.] |
| 99 | Landon RinkDT · So. · 6-2, 295 | DT | So. | 6-2, 295 | Cypress, TexasCy-Fair |
Men’s basketball
| 0 | Jordan PopeG · Gr. · 6-1, 180 | G | Gr. | 6-1, 180 | Oakley, Calif.Prolific Prep · from Texas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen ShelleyF · Jr. · 6-9, 215 | F | Jr. | 6-9, 215 | Little Elm, TexasLink Academy (Mo.) · from LMU |
| 2 | Jalen ReeceG · So. · 6-0, 185 | G | So. | 6-0, 185 | Orlando, Fla.Oak Ridge · from LSU |
| 3 | Neiko MundeyG · Fr. · 6-1, 190 | G | Fr. | 6-1, 190 | Washington, D.C.Prince George's Christian Academy |
| 4 | PJ HaggertyG · Gr. · 6-4, 195 | G | Gr. | 6-4, 195 | Baytown, TexasCrosby · from Kansas State |
| 5 | Rylan GriffenG · 5th · 6-5, 181 | G | 5th | 6-5, 181 | Dallas, TexasRichardson · from Kansas |
| 6 | Preston ClarkF · Gr. · 6-6, 216 | F | Gr. | 6-6, 216 | Austin, TexasWestlake · from Maryville University |
| 7 | Zach ClemenceF · Gr. · 6-11, 230 | F | Gr. | 6-11, 230 | San Antonio, TexasSunrise Christian Academy (Kan.) · from Kansas |
| 8 | Tyshawn ArchieG · Sr. · 6-1, 175 | G | Sr. | 6-1, 175 | Houston, TexasSPIRE Academy (Ohio) · from McNeese |
| 9 | Jamie VinsonF · Jr. · 6-11, 250 | F | Jr. | 6-11, 250 | Austin, TexasOak Hill Academy (Va.) · from Texas |
| 10 | Jeremiah GreenG · So. · 6-3, 189 | G | So. | 6-3, 189 | Denton, TexasCompass Prep (Ariz.) |
| 12 | Cade PhillipsF · Sr. · 6-9, 225 | F | Sr. | 6-9, 225 | Gadsden, Ala.Link Academy (Mo.) · from Tennessee |
| 14 | Chris McDermottF · Jr. · 6-7, 228 | F | Jr. | 6-7, 228 | Houston, TexasBooker T. Washington |
| 15 | Kyle MoranG · Gr. · 6-3, 187 | G | Gr. | 6-3, 187 | Lake Highlands, TexasLake Highlands |
| 21 | Mackenzie MgbakoF · Sr. · 6-9, 225 | F | Sr. | 6-9, 225 | Franklin, N.J.Roselle Catholic · from Indiana |
| 23 | Josh IrvingF · Fr. · 6-11, 220 | F | Fr. | 6-11, 220 | Pasadena, Calif.Pasadena |
| 24 | Lukas WallsG · Sr. · 6-5, 208 | G | Sr. | 6-5, 208 | Knoxville, Tenn.Webb School · from Radford |
Women’s basketball
| 4 | Chaney SpencerG · So. · 5-9 | G | So. | 5-9 | Montgomery, TexasLake Creek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vanessa SaiduF · Sr. · 6-2 | F | Sr. | 6-2 | Minneapolis, Minn.Robbinsdale Cooper |
| 7 | Pien SteenbergenG · 5th · 6-1 | G | 5th | 6-1 | Berlicum, NetherlandsCalandlyceum · from Liberty |
| 15 | Ibifaa AzoguF · So. · 5-11 | F | So. | 5-11 | Cypress, TexasBridgeland |
| 20 | Janae KentG · Sr. · 6-1 | G | Sr. | 6-1 | Oak Forest, Ill.Oak Forest |
| 23 | Gianna GentryG · So. · 5-9 | G | So. | 5-9 | Pearland, TexasShadow Creek |
| 24 | Emerald ParkerC · Sr. · 6-3 | C | Sr. | 6-3 | Ruston, La.Carroll · from Little Rock |
| 25 | Salese BlowG · Sr. · 5-10 | G | Sr. | 5-10 | Murphy, TexasPlano · from Wichita State |
| 26 | Anita FranchiniF · So. · 6-1 | F | So. | 6-1 | Verona, Italy |
Kaniya BoydG · Jr. · 5-9 | G | Jr. | 5-9 | Las Vegas, Nev.Centennial · from Tennessee | |
Essence CodyF · Sr. · 6-4 | F | Sr. | 6-4 | Valdosta, Ga.Valdosta · from Alabama | |
Rieyan DeSouzeG · Fr. · 5-7 | G | Fr. | 5-7 | DeSoto, TexasLegion Prep Academy | |
Kailyn GilbertG · Gr. · 5-8 | G | Gr. | 5-8 | Tampa Bay, Fla.IMG Academy · from LSU | |
Jayda PorterF · Fr. · 6-3 | F | Fr. | 6-3 | Columbia, Mo.Rock Bridge | |
Miyah VerseF · Sr. · 6-1 | F | Sr. | 6-1 | Dayton, OhioArizona Elite Prep · from Georgia |
Baseball
| 0 | Sawyer FarrINF · Sophomore · 6-4, 190 | INF | Sophomore | 6-4, 190 | Fort Worth, TexasBoswell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrence Kiel IIOF · Sophomore · 6-1, 195 | OF | Sophomore | 6-1, 195 | Atlanta, Ga.Pace Academy |
| 2 | Nico PartidaINF/RHP · Freshman · 6-0, 195 | INF/RHP | Freshman | 6-0, 195 | Manvel, TexasPearland |
| 3 | Jake DuerOF · Senior · 6-1, 195 | OF | Senior | 6-1, 195 | Flower Mound, TexasMarcus · from Florida Atlantic |
| 4 | Travis ChestnutOF/INF · Graduate Student · 5-7, 190 | OF/INF | Graduate Student | 5-7, 190 | Pflugerville, TexasPflugerville · from St. Edwards |
| 6 | Boston KellnerINF · Freshman · 6-0, 205 | INF | Freshman | 6-0, 205 | Chandler, Ariz.Hamilton |
| 8 | Chris HacopianINF · Junior · 6-1, 210 | INF | Junior | 6-1, 210 | Potomac, Md.Winston Churchill · from Maryland |
| 9 | Gavin GrahovacINF · Junior · 6-3, 230 | INF | Junior | 6-3, 230 | Orange, Calif.Villa Park |
| 10 | Ben RoyoINF · Senior · 6-2, 200 | INF | Senior | 6-2, 200 | Corpus Christi, TexasVeterans · from Rice |
| 12 | Josh StewartRHP · Graduate Student · 6-2, 210 | RHP | Graduate Student | 6-2, 210 | Georgetown, TexasSt. Dominic Savio Catholic · from Texas |
| 13 | Caden SorrellOF · Junior · 6-3, 210 | OF | Junior | 6-3, 210 | Highland Village, TexasMarcus |
| 14 | Luke BillingsOF/RHP · Freshman · 6-2, 200 | OF/RHP | Freshman | 6-2, 200 | Prosper, TexasProsper |
| 15 | David RamirezLHP · Freshman · 5-11, 165 | LHP | Freshman | 5-11, 165 | Kemah, TexasClear Falls |
| 16 | Bear HarrisonC · Junior · 6-3, 230 | C | Junior | 6-3, 230 | Danville, Calif.De La Salle · from Saint Mary's |
| 17 | Zane BeckerC · Sophomore · 5-11, 200 | C | Sophomore | 5-11, 200 | Flower Mound, TexasFlower Mound · from Arkansas |
| 18 | Wesley JordanOF/INF · Senior · 6-3, 225 | OF/INF | Senior | 6-3, 225 | Highland Village, TexasMarcus · from Baylor |
| 19 | Juan VargasRHP · Junior · 6-1, 200 | RHP | Junior | 6-1, 200 | Panama City, PanamaNorth Cobb Christian · from Tennessee Tech |
| 20 | Aiden SimsRHP · Sophomore · 6-2, 200 | RHP | Sophomore | 6-2, 200 | Forney, TexasForney |
| 21 | Weston MossRHP · Junior · 6-4, 190 | RHP | Junior | 6-4, 190 | Spring, TexasLake Creek |
| 23 | Jorian WilsonOF · Freshman · 6-4, 240 | OF | Freshman | 6-4, 240 | Hallettsville, TexasHallettsville |
| 25 | Clayton FreshcornRHP · Junior · 6-0, 180 | RHP | Junior | 6-0, 180 | Waller, TexasWaller · from McLennan College |
| 27 | Gavin LyonsRHP · Sophomore · 6-3, 200 | RHP | Sophomore | 6-3, 200 | Guilford, Conn.Hamden Hall |
| 28 | Caden McCoyLHP · Sophomore · 6-3, 220 | LHP | Sophomore | 6-3, 220 | Bloomington, Ind.North |
| 30 | Hunter VincentLHP · Freshman · 6-3, 220 | LHP | Freshman | 6-3, 220 | Prosper, TexasProsper |
| 31 | Grant CunninghamRHP · Senior · 6-3, 225 | RHP | Senior | 6-3, 225 | Seattle, Wash.Seattle Prep · from Washington |
| 32 | Hunter BondLHP · Junior · 6-6, 190 | LHP | Junior | 6-6, 190 | College Station, TexasA&M Consolidated · from Blinn College |
| 35 | Sam EricksonOF · Sophomore · 6-1, 215 | OF | Sophomore | 6-1, 215 | Flower Mound, TexasFlower Mound |
| 36 | Cole HubertLHP · Freshman · 5-11, 170 | LHP | Freshman | 5-11, 170 | Hellertown, Pa.Saucon Valley |
| 38 | Shane SdaoLHP · Redshirt Junior · 6-3, 185 | LHP | Redshirt Junior | 6-3, 185 | Montgomery, TexasLake Creek |
| 39 | Ethan DardenLHP · Senior · 6-0, 175 | LHP | Senior | 6-0, 175 | Rock Hill, S.C.Northwestern · from Clemson |
| 40 | Cooper PowellLHP · Sophomore · 5-11, 185 | LHP | Sophomore | 5-11, 185 | Bedford, TexasColleyville Heritage · from Northwest Florida State |
| 44 | Cooper FulbrightRHP · Freshman · 6-2, 190 | RHP | Freshman | 6-2, 190 | Missouri City, TexasStrake Jesuit |
| 46 | Blake BinderupINF · Redshirt Junior · 6-6, 230 | INF | Redshirt Junior | 6-6, 230 | College Station, TexasCollege Station |
| 47 | Blake LaBudaC · Senior · 5-10, 190 | C | Senior | 5-10, 190 | Broomfield, Colo.Legacy · from UT Tyler |
| 52 | Elijah BatistaINF · Senior · 5-9, 165 | INF | Senior | 5-9, 165 | El Paso, TexasEastlake · from West Texas A&M |
Softball
| 00 | Jordee WilkinsOF · Sr. · 5-4 | OF | Sr. | 5-4 | Houston, TexasCrosby · from Houston |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagan RohrlichOF · Fr. · 5-4 | OF | Fr. | 5-4 | The Woodlands, TexasThe Woodlands Christian Academy |
| 2 | Sidne PetersP · Sr. · 5-11 | P | Sr. | 5-11 | Santa Fe, TexasSanta Fe · from Washington |
| 3 | Trinitey SpencerINF · Fr. · 5-6 | INF | Fr. | 5-6 | Texas City, TexasTexas City |
| 4 | Annsley GroceOF · So. · 5-4 | OF | So. | 5-4 | Keller, TexasKeller |
| 5 | Abreya PerryOF · Fr. · 5-3 | OF | Fr. | 5-3 | Valley Center, Kan.Valley Center |
| 7 | Sydney LessentineP · Jr. · 5-9 | P | Jr. | 5-9 | Alamogordo, N.M.Alamogordo |
| 8 | Frankie VrazelOF · Jr. · 5-5 | OF | Jr. | 5-5 | Danbury, TexasDanbury |
| 10 | Darby BurnettRHP · Fr. · 5-9 | RHP | Fr. | 5-9 | Bentonville, ArkansasBentonville |
| 11 | Paislie AllenINF · Jr. · 5-5 | INF | Jr. | 5-5 | Lewisville, TexasLewisville · from Georgia |
| 13 | Maddox McKeeOF · Gr. · 5-4 | OF | Gr. | 5-4 | Montgomery, TexasLake Creek · from LSU |
| 16 | KK DementINF · Jr. · 5-7 | INF | Jr. | 5-7 | Selma, Calif.Selma |
| 17 | Kennedy MillerC · Gr. · 5-8 | C | Gr. | 5-8 | Georgetown, TexasGeorgetown · from Arkansas |
| 18 | Aubrey MooreINF · Fr. · 5-8 | INF | Fr. | 5-8 | Acworth, GeorgiaAllatoona |
| 20 | Presley KilgoreC · Fr. · 5-9 | C | Fr. | 5-9 | Emory, TexasRains |
| 21 | Scout LovellOF · Sr. · 5-6 | OF | Sr. | 5-6 | Lovelady, TexasLovelady |
| 22 | Maddy AzuaLHP · Sr. · 5-10 | LHP | Sr. | 5-10 | Round Rock, TexasRound Rock · from Texas State |
| 23 | Milan TorresOF · Fr. · 5-7 | OF | Fr. | 5-7 | Long Beach, Calif.Seckinger |
| 24 | Mya PerezINF · Sr. · 5-8 | INF | Sr. | 5-8 | Corona, Calif.Norco |
| 26 | Atalyia RijoINF · Gr. · 5-7 | INF | Gr. | 5-7 | Horsehead, N.Y.Corning-Painted Post · from Arkansas |
| 29 | Nikki BodeuxRHP · Sr. · 5-7 | RHP | Sr. | 5-7 | Fulshear, TexasFulshear · from Houston |
| 33 | Taylor HamptonINF · Fr. · 5-5 | INF | Fr. | 5-5 | San Diego, CaliforniaHamilton |
| 44 | Brielle WrightLHP · Gr. · 5-8 | LHP | Gr. | 5-8 | Rocklin, Calif.Rocklin · from Princeton |
| 47 | Ariel KowalewskiC · Jr. · 5-7 | C | Jr. | 5-7 | Richmond, TexasTravis · from Florida |
| 92 | Maddie SauniINF · So. · 5-7 | INF | So. | 5-7 | Laie, Hawai'iHamilton |
| 99 | Kelsey MathisOF · Jr. · 5-7 | OF | Jr. | 5-7 | Waco, TexasMidway |
Volleyball
| 1 | Gabi RodriguezL/DS · Fr. · 5-5 | L/DS | Fr. | 5-5 | McKinney, TexasMcKinney North |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Addi ApplegateL/DS · So. · 5-5 | L/DS | So. | 5-5 | Yorktown, Ind.Yorktown |
| 4 | Brooke LacewellOPP · Fr. · 6-0 | OPP | Fr. | 6-0 | Fort Worth, TexasEagle Mountain |
