Texas A&M · Biology
BIOL 351 Fundamentals of Microbiology
- Catalog credits
- 4
- Spring 2027 sections
- 16 listed
- Historical grades
- 182 section records
Grade history by instructor
Choose a term to see published sections. Bars show each letter’s share of the A–F grades in that row.
Reports checked for 12 terms from Spring 2021 through Summer 2026. The registrar suppresses small sections. Campus is unspecified in these college reports.
Spring 2026 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| PAREDES DSection 500 · Arts & Sciences | A 3B 10C 5D 1F 2 21 A–F · 22 total | 2.523 | PDF p. 33 |
| PAREDES DSection 501 · Arts & Sciences | A 6B 9C 3D 2F 1 21 A–F · 23 total | 2.809 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 502 · Arts & Sciences | A 9B 6C 6D 1F 0 22 A–F | 3.045 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 503 · Arts & Sciences | A 4B 7C 5D 6F 1 23 A–F | 2.304 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 504 · Arts & Sciences | A 5B 12C 4D 2F 0 23 A–F · 24 total | 2.869 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 505 · Arts & Sciences | A 4B 6C 3D 4F 1 18 A–F · 21 total | 2.444 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 506 · Arts & Sciences | A 12B 7C 3D 1F 1 24 A–F | 3.166 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 507 · Arts & Sciences | A 7B 7C 5D 0F 1 20 A–F · 21 total | 2.950 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 508 · Arts & Sciences | A 5B 6C 6D 3F 0 20 A–F · 23 total | 2.650 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 509 · Arts & Sciences | A 6B 10C 2D 4F 0 22 A–F · 24 total | 2.818 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 510 · Arts & Sciences | A 6B 12C 3D 2F 0 23 A–F · 24 total | 2.956 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 511 · Arts & Sciences | A 7B 12C 2D 2F 0 23 A–F · 24 total | 3.043 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 512 · Arts & Sciences | A 6B 9C 5D 1F 0 21 A–F · 24 total | 2.952 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 513 · Arts & Sciences | A 1B 10C 7D 3F 1 22 A–F · 24 total | 2.318 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 514 · Arts & Sciences | A 7B 12C 1D 2F 0 22 A–F · 24 total | 3.090 | PDF p. 35 |
| SORG JSection 515 · Arts & Sciences | A 6B 12C 1D 1F 1 21 A–F · 24 total | 3.000 | PDF p. 35 |
Fall 2025 · 18 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| BENEDIK MSection 513 · Arts & Sciences | A 7B 8C 7D 1F 0 23 A–F · 24 total | 2.913 | PDF p. 38 |
| BENEDIK MSection 514 · Arts & Sciences | A 13B 7C 3D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.434 | PDF p. 39 |
| BENEDIK MSection 515 · Arts & Sciences | A 8B 5C 5D 4F 1 23 A–F · 24 total | 2.652 | PDF p. 39 |
| BENEDIK MSection 516 · Arts & Sciences | A 6B 9C 7D 1F 0 23 A–F · 24 total | 2.869 | PDF p. 39 |
| BENEDIK MSection 517 · Arts & Sciences | A 7B 7C 6D 2F 0 22 A–F · 24 total | 2.863 | PDF p. 39 |
| BENEDIK MSection 518 · Arts & Sciences | A 6B 4C 10D 0F 0 20 A–F · 24 total | 2.800 | PDF p. 39 |
| NAN BSection 507 · Arts & Sciences | A 10B 9C 4D 1F 0 24 A–F | 3.166 | PDF p. 38 |
| NAN BSection 508 · Arts & Sciences | A 11B 7C 3D 1F 0 22 A–F · 23 total | 3.272 | PDF p. 38 |
| NAN BSection 509 · Arts & Sciences | A 9B 10C 5D 0F 0 24 A–F | 3.166 | PDF p. 38 |
| NAN BSection 510 · Arts & Sciences | A 8B 3C 9D 0F 0 20 A–F · 23 total | 2.950 | PDF p. 38 |
| NAN BSection 511 · Arts & Sciences | A 13B 8C 1D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.545 | PDF p. 38 |
| NAN BSection 512 · Arts & Sciences | A 3B 11C 10D 0F 0 24 A–F | 2.708 | PDF p. 38 |
| SMITH JSection 501 · Arts & Sciences | A 8B 14C 1D 0F 0 23 A–F | 3.304 | PDF p. 38 |
| SMITH JSection 502 · Arts & Sciences | A 12B 9C 3D 0F 0 24 A–F | 3.375 | PDF p. 38 |
| SMITH JSection 503 · Arts & Sciences | A 13B 6C 3D 1F 1 24 A–F | 3.208 | PDF p. 38 |
| SMITH JSection 504 · Arts & Sciences | A 9B 13C 1D 1F 0 24 A–F | 3.250 | PDF p. 38 |
| SMITH JSection 505 · Arts & Sciences | A 10B 8C 2D 0F 0 20 A–F · 22 total | 3.400 | PDF p. 38 |
| SMITH JSection 506 · Arts & Sciences | A 11B 5C 6D 2F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 38 |
Spring 2025 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| PAREDES DSection 500 · Arts & Sciences | A 6B 9C 7D 2F 0 24 A–F | 2.791 | PDF p. 33 |
| PAREDES DSection 501 · Arts & Sciences | A 7B 9C 3D 2F 1 22 A–F · 24 total | 2.863 | PDF p. 33 |
| PAREDES DSection 502 · Arts & Sciences | A 7B 10C 2D 4F 0 23 A–F · 24 total | 2.869 | PDF p. 33 |
| PAREDES DSection 503 · Arts & Sciences | A 7B 5C 8D 1F 0 21 A–F · 24 total | 2.857 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 504 · Arts & Sciences | A 9B 9C 5D 1F 0 24 A–F | 3.083 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 505 · Arts & Sciences | A 5B 11C 4D 1F 0 21 A–F · 24 total | 2.952 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 506 · Arts & Sciences | A 9B 10C 3D 1F 0 23 A–F · 24 total | 3.173 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 507 · Arts & Sciences | A 3B 12C 7D 2F 0 24 A–F | 2.666 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 508 · Arts & Sciences | A 3B 9C 6D 3F 3 24 A–F | 2.250 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 509 · Arts & Sciences | A 6B 12C 5D 1F 0 24 A–F | 2.958 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 510 · Arts & Sciences | A 10B 11C 3D 0F 0 24 A–F | 3.291 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 511 · Arts & Sciences | A 7B 12C 0D 1F 1 21 A–F · 24 total | 3.095 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 512 · Arts & Sciences | A 3B 16C 5D 0F 0 24 A–F | 2.916 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 513 · Arts & Sciences | A 5B 10C 6D 2F 0 23 A–F · 24 total | 2.782 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 514 · Arts & Sciences | A 6B 8C 8D 1F 0 23 A–F | 2.826 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 515 · Arts & Sciences | A 5B 9C 7D 1F 0 22 A–F · 24 total | 2.818 | PDF p. 34 |
Fall 2024 · 18 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| GARCIA LSection 513 · Arts & Sciences | A 10B 5C 6D 1F 0 22 A–F · 24 total | 3.090 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 514 · Arts & Sciences | A 6B 6C 6D 3F 1 22 A–F · 24 total | 2.590 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 515 · Arts & Sciences | A 4B 9C 3D 6F 1 23 A–F · 24 total | 2.391 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 516 · Arts & Sciences | A 7B 7C 5D 2F 1 22 A–F · 24 total | 2.772 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 517 · Arts & Sciences | A 7B 8C 5D 1F 0 21 A–F · 23 total | 3.000 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 518 · Arts & Sciences | A 3B 10C 7D 1F 1 22 A–F · 23 total | 2.590 | PDF p. 36 |
| NAN BSection 507 · Arts & Sciences | A 7B 11C 5D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.086 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 508 · Arts & Sciences | A 10B 6C 7D 1F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 509 · Arts & Sciences | A 8B 10C 4D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.181 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 510 · Arts & Sciences | A 10B 7C 4D 0F 0 21 A–F · 23 total | 3.285 | PDF p. 36 |
| NAN BSection 511 · Arts & Sciences | A 10B 9C 4D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.260 | PDF p. 36 |
| NAN BSection 512 · Arts & Sciences | A 8B 9C 6D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.086 | PDF p. 36 |
| SMITH JSection 501 · Arts & Sciences | A 6B 13C 5D 0F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 502 · Arts & Sciences | A 8B 7C 7D 1F 0 23 A–F · 24 total | 2.956 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 503 · Arts & Sciences | A 8B 8C 4D 1F 0 21 A–F · 24 total | 3.095 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 504 · Arts & Sciences | A 9B 5C 8D 2F 0 24 A–F | 2.875 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 505 · Arts & Sciences | A 9B 8C 6D 1F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 506 · Arts & Sciences | A 8B 9C 6D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.086 | PDF p. 35 |
Spring 2024 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| PAREDES DSection 500 · Arts & Sciences | A 7B 5C 8D 1F 1 22 A–F | 2.727 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 501 · Arts & Sciences | A 9B 5C 7D 3F 0 24 A–F | 2.833 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 502 · Arts & Sciences | A 6B 7C 5D 4F 0 22 A–F · 24 total | 2.681 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 503 · Arts & Sciences | A 5B 9C 8D 2F 0 24 A–F | 2.708 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 504 · Arts & Sciences | A 9B 9C 5D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.173 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 505 · Arts & Sciences | A 5B 8C 9D 0F 1 23 A–F · 24 total | 2.695 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 506 · Arts & Sciences | A 5B 9C 7D 0F 1 22 A–F · 24 total | 2.772 | PDF p. 34 |
| PAREDES DSection 507 · Arts & Sciences | A 11B 10C 2D 0F 0 23 A–F | 3.391 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 508 · Arts & Sciences | A 7B 6C 6D 2F 0 21 A–F · 23 total | 2.857 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 509 · Arts & Sciences | A 12B 4C 4D 2F 0 22 A–F · 24 total | 3.181 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 510 · Arts & Sciences | A 7B 8C 5D 3F 1 24 A–F | 2.708 | PDF p. 34 |
| SORG JSection 511 · Arts & Sciences | A 8B 4C 6D 3F 0 21 A–F · 24 total | 2.809 | PDF p. 35 |
| SORG JSection 512 · Arts & Sciences | A 5B 9C 4D 1F 2 21 A–F · 24 total | 2.666 | PDF p. 35 |
| SORG JSection 513 · Arts & Sciences | A 5B 11C 8D 0F 0 24 A–F | 2.875 | PDF p. 35 |
| SORG JSection 514 · Arts & Sciences | A 2B 11C 5D 4F 1 23 A–F · 24 total | 2.391 | PDF p. 35 |
| SORG JSection 515 · Arts & Sciences | A 11B 7C 4D 1F 0 23 A–F · 24 total | 3.217 | PDF p. 35 |
Fall 2023 · 17 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| GARCIA LSection 512 · Arts & Sciences | A 6B 6C 7D 3F 1 23 A–F · 24 total | 2.565 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 513 · Arts & Sciences | A 5B 8C 6D 2F 1 22 A–F · 23 total | 2.636 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 514 · Arts & Sciences | A 6B 9C 4D 3F 0 22 A–F · 24 total | 2.818 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 515 · Arts & Sciences | A 4B 6C 8D 3F 2 23 A–F · 24 total | 2.304 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 516 · Arts & Sciences | A 8B 5C 6D 1F 3 23 A–F | 2.608 | PDF p. 36 |
| GARCIA LSection 517 · Arts & Sciences | A 4B 5C 10D 3F 1 23 A–F · 24 total | 2.347 | PDF p. 36 |
| NAN BSection 507 · Arts & Sciences | A 5B 7C 11D 0F 0 23 A–F · 24 total | 2.739 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 508 · Arts & Sciences | A 10B 5C 7D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.136 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 509 · Arts & Sciences | A 13B 6C 3D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.454 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 510 · Arts & Sciences | A 7B 10C 6D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.043 | PDF p. 35 |
| NAN BSection 511 · Arts & Sciences | A 7B 12C 3D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.181 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 501 · Arts & Sciences | A 8B 7C 7D 2F 0 24 A–F | 2.875 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 502 · Arts & Sciences | A 8B 13C 2D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.260 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 503 · Arts & Sciences | A 9B 10C 3D 1F 0 23 A–F | 3.173 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 504 · Arts & Sciences | A 8B 9C 6D 0F 1 24 A–F | 2.958 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 505 · Arts & Sciences | A 9B 10C 4D 1F 0 24 A–F | 3.125 | PDF p. 35 |
| SMITH JSection 506 · Arts & Sciences | A 5B 13C 5D 1F 0 24 A–F | 2.916 | PDF p. 35 |
Spring 2023 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| PAREDES DSection 500 · Arts & Sciences | A 2B 13C 4D 1F 1 21 A–F · 24 total | 2.666 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 501 · Arts & Sciences | A 5B 14C 4D 1F 0 24 A–F | 2.958 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 502 · Arts & Sciences | A 6B 7C 9D 1F 0 23 A–F · 24 total | 2.782 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 503 · Arts & Sciences | A 9B 4C 8D 1F 0 22 A–F · 24 total | 2.954 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 504 · Arts & Sciences | A 12B 5C 6D 1F 0 24 A–F | 3.166 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 505 · Arts & Sciences | A 9B 12C 2D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.304 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 506 · Arts & Sciences | A 3B 9C 8D 3F 0 23 A–F · 24 total | 2.521 | PDF p. 31 |
| PAREDES DSection 507 · Arts & Sciences | A 6B 12C 3D 0F 2 23 A–F · 24 total | 2.869 | PDF p. 31 |
| SORG JSection 508 · Arts & Sciences | A 4B 10C 3D 1F 2 20 A–F · 24 total | 2.650 | PDF p. 31 |
| SORG JSection 509 · Arts & Sciences | A 4B 7C 8D 3F 0 22 A–F · 24 total | 2.545 | PDF p. 31 |
| SORG JSection 510 · Arts & Sciences | A 5B 10C 5D 3F 0 23 A–F | 2.739 | PDF p. 32 |
| SORG JSection 511 · Arts & Sciences | A 7B 5C 6D 1F 0 19 A–F · 23 total | 2.947 | PDF p. 32 |
| SORG JSection 512 · Arts & Sciences | A 3B 10C 8D 3F 0 24 A–F | 2.541 | PDF p. 32 |
| SORG JSection 513 · Arts & Sciences | A 7B 7C 5D 0F 0 19 A–F · 24 total | 3.105 | PDF p. 32 |
| SORG JSection 514 · Arts & Sciences | A 5B 13C 5D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.000 | PDF p. 32 |
| SORG JSection 515 · Arts & Sciences | A 9B 4C 3D 5F 0 21 A–F · 24 total | 2.809 | PDF p. 32 |
Fall 2022 · 17 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| GARCIA LSection 511 · Arts & Sciences | A 6B 6C 9D 2F 1 24 A–F | 2.583 | PDF p. 30 |
| GARCIA LSection 512 · Arts & Sciences | A 2B 7C 7D 4F 1 21 A–F · 24 total | 2.238 | PDF p. 30 |
| GARCIA LSection 513 · Arts & Sciences | A 5B 9C 6D 2F 0 22 A–F · 23 total | 2.772 | PDF p. 30 |
| GARCIA LSection 514 · Arts & Sciences | A 3B 7C 7D 3F 0 20 A–F · 24 total | 2.500 | PDF p. 30 |
| GARCIA LSection 515 · Arts & Sciences | A 8B 7C 6D 1F 0 22 A–F · 23 total | 3.000 | PDF p. 31 |
| GARCIA LSection 516 · Arts & Sciences | A 8B 7C 5D 3F 0 23 A–F | 2.869 | PDF p. 31 |
| NAN BSection 506 · Arts & Sciences | A 6B 9C 7D 0F 0 22 A–F · 23 total | 2.954 | PDF p. 30 |
| NAN BSection 507 · Arts & Sciences | A 10B 10C 3D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.304 | PDF p. 30 |
| NAN BSection 508 · Arts & Sciences | A 8B 10C 5D 1F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 30 |
| NAN BSection 509 · Arts & Sciences | A 7B 11C 4D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.136 | PDF p. 30 |
| NAN BSection 510 · Arts & Sciences | A 6B 11C 7D 0F 0 24 A–F | 2.958 | PDF p. 30 |
| SMITH JSection 501 · Arts & Sciences | A 10B 8C 3D 3F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 29 |
| SMITH JSection 502 · Arts & Sciences | A 7B 10C 5D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.090 | PDF p. 30 |
| SMITH JSection 503 · Arts & Sciences | A 9B 7C 6D 2F 0 24 A–F | 2.958 | PDF p. 30 |
| SMITH JSection 504 · Arts & Sciences | A 7B 11C 4D 1F 0 23 A–F · 24 total | 3.043 | PDF p. 30 |
| SMITH JSection 505 · Arts & Sciences | A 9B 7C 6D 0F 1 23 A–F · 24 total | 3.000 | PDF p. 30 |
| SMITH JSection 517 · Arts & Sciences | A 3B 7C 9D 2F 1 22 A–F · 24 total | 2.409 | PDF p. 31 |
Spring 2022 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| PAREDES DSection 500 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 7C 4D 2F 0 21 A–F | 3.000 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 12C 6D 1F 1 23 A–F | 2.652 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 13C 3D 2F 0 22 A–F · 23 total | 2.863 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 10C 6D 3F 1 24 A–F | 2.541 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 10C 5D 1F 0 24 A–F | 3.041 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 10C 6D 2F 0 22 A–F · 24 total | 2.727 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 8C 7D 4F 0 21 A–F · 22 total | 2.380 | PDF p. 17 |
| PAREDES DSection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 13C 5D 2F 0 23 A–F · 24 total | 2.739 | PDF p. 17 |
| SORG JSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 8C 5D 2F 0 20 A–F · 23 total | 2.800 | PDF p. 17 |
| SORG JSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 6C 8D 0F 0 16 A–F · 21 total | 2.625 | PDF p. 17 |
| SORG JSection 510 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 6C 6D 0F 1 19 A–F · 24 total | 2.842 | PDF p. 17 |
| SORG JSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 9C 7D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.000 | PDF p. 17 |
| SORG JSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 1B 13C 4D 1F 2 21 A–F · 24 total | 2.476 | PDF p. 18 |
| SORG JSection 513 · Science (Pre-Fall 2022) | A 1B 11C 5D 2F 1 20 A–F · 22 total | 2.450 | PDF p. 18 |
| SORG JSection 514 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 9C 6D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.086 | PDF p. 18 |
| SORG JSection 515 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 7C 7D 2F 0 20 A–F · 24 total | 2.650 | PDF p. 18 |
Fall 2021 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| NAN BSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 9B 9C 5D 0F 0 23 A–F · 24 total | 3.173 | PDF p. 19 |
| NAN BSection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 9C 4D 0F 1 22 A–F · 24 total | 3.045 | PDF p. 19 |
| NAN BSection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 9B 6C 8D 0F 1 24 A–F | 2.916 | PDF p. 19 |
| NAN BSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 12C 6D 0F 0 23 A–F · 24 total | 2.956 | PDF p. 19 |
| NAN BSection 514 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 11C 8D 0F 0 23 A–F | 2.826 | PDF p. 19 |
| SIEGELE DSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 11C 7D 1F 1 23 A–F · 24 total | 2.608 | PDF p. 19 |
| SIEGELE DSection 510 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 4C 6D 7F 0 24 A–F | 2.458 | PDF p. 19 |
| SIEGELE DSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 10C 4D 0F 0 24 A–F | 3.250 | PDF p. 19 |
| SIEGELE DSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 7B 13C 4D 0F 0 24 A–F | 3.125 | PDF p. 19 |
| SIEGELE DSection 515 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 8C 6D 1F 0 21 A–F · 22 total | 2.904 | PDF p. 19 |
| SIEGELE DSection 516 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 7C 8D 2F 0 22 A–F · 24 total | 2.681 | PDF p. 20 |
| SMITH JSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 3B 7C 9D 2F 2 23 A–F · 24 total | 2.304 | PDF p. 18 |
| SMITH JSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 11C 5D 2F 0 24 A–F | 2.875 | PDF p. 18 |
| SMITH JSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 7C 10D 3F 2 24 A–F | 2.166 | PDF p. 19 |
| SMITH JSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 6C 13D 1F 0 24 A–F | 2.541 | PDF p. 19 |
| SMITH JSection 513 · Science (Pre-Fall 2022) | A 2B 10C 6D 3F 0 21 A–F · 24 total | 2.523 | PDF p. 19 |
Spring 2021 · 16 section records
| Instructor and section | A–F grades | GPA | Source |
|---|---|---|---|
| SIEGELE DSection 500 · Science (Pre-Fall 2022) | A 14B 9C 1D 0F 0 24 A–F | 3.541 | PDF p. 14 |
| SIEGELE DSection 501 · Science (Pre-Fall 2022) | A 14B 7C 3D 0F 0 24 A–F | 3.458 | PDF p. 14 |
| SIEGELE DSection 502 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 11C 3D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.227 | PDF p. 14 |
| SIEGELE DSection 503 · Science (Pre-Fall 2022) | A 13B 6C 3D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.454 | PDF p. 14 |
| SIEGELE DSection 504 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 8C 6D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.090 | PDF p. 15 |
| SIEGELE DSection 505 · Science (Pre-Fall 2022) | A 8B 13C 3D 0F 0 24 A–F | 3.208 | PDF p. 15 |
| SIEGELE DSection 506 · Science (Pre-Fall 2022) | A 9B 11C 1D 0F 0 21 A–F · 24 total | 3.380 | PDF p. 15 |
| SIEGELE DSection 514 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 8C 4D 0F 0 22 A–F · 24 total | 3.272 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 507 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 12C 4D 0F 0 20 A–F · 24 total | 3.000 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 508 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 9C 8D 2F 0 24 A–F | 2.708 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 509 · Science (Pre-Fall 2022) | A 10B 7C 5D 1F 0 23 A–F · 24 total | 3.130 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 510 · Science (Pre-Fall 2022) | A 9B 8C 7D 0F 0 24 A–F | 3.083 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 511 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 5C 11D 1F 0 22 A–F · 24 total | 2.636 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 512 · Science (Pre-Fall 2022) | A 4B 12C 5D 0F 2 23 A–F · 24 total | 2.695 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 513 · Science (Pre-Fall 2022) | A 6B 11C 4D 0F 0 21 A–F · 24 total | 3.095 | PDF p. 15 |
| SORG JSection 515 · Science (Pre-Fall 2022) | A 5B 10C 4D 1F 1 21 A–F · 24 total | 2.809 | PDF p. 15 |
Catalog and requirements
2026–2027 · Undergraduate · Catalog excerpt
Introduction to modern microbiology with emphasis on prokaryotes; includes microbial cell structure, function, and physiology; genetics, evolution, and…
Catalog references include BIOL 112, CHEM 257, CHEM 227, CHEM 237, CHEM 231. Check the official entry for the full conditions.
Catalog checked Full official catalog entry
College Station sections
Use the Howdy schedule to confirm seats, restrictions and registration.
- Spring 2027 · 16 sections
- Fall 2026 · 21 sections
- Summer 2026 · No College Station sections in this snapshot.
- Spring 2026 · 16 sections
- Fall 2025 · 18 sections
- Browse archived schedules for BIOL 351
Sources checked Open Howdy Public Class Search